Mogelijke voertuigschade | |
APK | |
Veiligheidsrisico's | |
Wereldwijde database zoekopdracht | |
Taxi | |
Mogelijke voertuigschade | |
APK | |
Veiligheidsrisico's | |
Wereldwijde database zoekopdracht | |
Taxi | |
Datum | Activiteit |
---|---|
10-08-2019 | Nieuwe eigenaar type: particulier. Voertuig geregistreerd door particulier. |
06-08-2019 | Gekeurd in Nederland |
25-06-2019 | Nieuwe eigenaar type: autobedrijf. Voertuig geregistreerd door autobedrijf. |
05-06-2019 | Nieuwe eigenaar type: autobedrijf. Voertuig geregistreerd door autobedrijf. |
31-05-2019 | Nieuwe eigenaar type: autobedrijf. Voertuig geregistreerd door autobedrijf. |
01-02-2018 | Gekeurd in Nederland |
26-02-2014 | Nieuwe eigenaar type: particulier. Voertuig geregistreerd door particulier. |
06-02-2014 | Nieuwe eigenaar type: autobedrijf. Voertuig geregistreerd door autobedrijf. |
31-01-2014 | Geregistreerd in Nederland met kenteken 7TGT57 Nieuwe eigenaar type: rechtspersoon. Voertuig geregistreerd door autobedrijf. |
Milieu en verbruik | |
---|---|
CO2 uitstoot gecombineerd (g/km): | 120 |
Brandstofverbruik gecombineerd (l/100 km): | 5.2 |
Dimensies | |
Wielbasis (mm): | 2700 |
Overige informatie | |
Europese voertuigcategorie: | M1 |
Aantal zitplaatsen: | 5 |
Aantal deuren: | 5 |