Mogelijke voertuigschade | |
APK | |
Veiligheidsrisico's | |
Wereldwijde database zoekopdracht | |
Taxi | |
Mogelijke voertuigschade | |
APK | |
Veiligheidsrisico's | |
Wereldwijde database zoekopdracht | |
Taxi | |
Datum | KM-stand | Activiteit |
---|---|---|
14-01-2021 | 69.584 | Voertuig te koop aangeboden onder het Opel Occasions label met de volgende 8 zekerheden:
|
13-01-2021 | Nieuwe eigenaar type: autobedrijf. Voertuig geregistreerd door autobedrijf. | |
10-09-2020 | 69.584 | Voertuig te koop aangeboden onder het Opel Occasions label met de volgende 8 zekerheden:
|
12-06-2020 | 69.584 | Voertuig te koop aangeboden onder het Opel Occasions label met de volgende 8 zekerheden:
|
09-06-2020 | Nieuwe eigenaar type: autobedrijf. Voertuig geregistreerd door autobedrijf. | |
04-06-2020 | Nieuwe eigenaar type: autobedrijf. Voertuig geregistreerd als leasevoertuig. | |
01-04-2020 | Gekeurd in Nederland | |
25-05-2016 | Geregistreerd in Nederland met kenteken JR242D Nieuwe eigenaar type: particulier. Voertuig geregistreerd als leasevoertuig. |
Gewicht | |
---|---|
Gewicht rijklaar (kg): | 1141 |
Dimensies | |
Wielbasis (mm): | 2310 |
Overige informatie | |
Europese voertuigcategorie: | M1 |
Aantal zitplaatsen: | 4 |
Aantal deuren: | 3 |