Mogelijke voertuigschade | |
APK | |
Veiligheidsrisico's | |
Wereldwijde database zoekopdracht | |
Taxi | |
Mogelijke voertuigschade | |
APK | |
Veiligheidsrisico's | |
Wereldwijde database zoekopdracht | |
Taxi | |
Datum | KM-stand | Activiteit |
---|---|---|
11-07-2019 | 34.768 | Voertuig te koop aangeboden onder het Opel Occasions label met de volgende 8 zekerheden:
|
01-07-2019 | Nieuwe eigenaar type: autobedrijf. Voertuig geregistreerd door autobedrijf. | |
15-03-2019 | Nieuwe eigenaar type: particulier. Voertuig geregistreerd door particulier. | |
08-03-2019 | 30.195 | Voertuig te koop aangeboden onder het Opel Occasions label met de volgende 8 zekerheden:
|
19-02-2019 | Nieuwe eigenaar type: autobedrijf. Voertuig geregistreerd door autobedrijf. | |
06-02-2019 | Nieuwe eigenaar type: autobedrijf. Voertuig geregistreerd door autobedrijf. | |
23-01-2019 | Nieuwe eigenaar type: rechtspersoon. Voertuig geregistreerd door autobedrijf. | |
11-12-2018 | Nieuwe eigenaar type: autobedrijf. Voertuig geregistreerd door autobedrijf. | |
30-11-2018 | Nieuwe eigenaar type: autobedrijf. Voertuig geregistreerd als leasevoertuig. | |
25-04-2017 | Nieuwe eigenaar type: particulier. Voertuig geregistreerd door particulier. | |
18-04-2017 | Geregistreerd in Nederland met kenteken NT218F Nieuwe eigenaar type: autobedrijf. Voertuig geregistreerd als leasevoertuig. |
Gewicht | |
---|---|
Gewicht rijklaar (kg): | 1199 |
Dimensies | |
Length (mm): | 4020 |
Wielbasis (mm): | 2510 |
Overige informatie | |
Europese voertuigcategorie: | M1 |
Aantal zitplaatsen: | 5 |
Aantal deuren: | 5 |