Mogelijke voertuigschade | |
APK | |
Veiligheidsrisico's | |
Wereldwijde database zoekopdracht | |
Taxi | |
Mogelijke voertuigschade | |
APK | |
Veiligheidsrisico's | |
Wereldwijde database zoekopdracht | |
Taxi | |
Datum | KM-stand | Activiteit |
---|---|---|
23-10-2019 | 59.617 | Voertuig te koop aangeboden onder het Opel Occasions label met de volgende 8 zekerheden:
|
27-09-2019 | Nieuwe eigenaar type: autobedrijf. Voertuig geregistreerd door autobedrijf. | |
22-08-2019 | 59.617 | Voertuig te koop aangeboden onder het Opel Occasions label met de volgende 8 zekerheden:
|
22-07-2019 | 59.617 | Voertuig te koop aangeboden onder het Opel Occasions label met de volgende 8 zekerheden:
|
22-07-2019 | Nieuwe eigenaar type: autobedrijf. Voertuig geregistreerd door autobedrijf. | |
19-01-2019 | 59.558 | Voertuig te koop aangeboden onder het Opel Occasions label met de volgende 8 zekerheden:
|
15-01-2019 | Nieuwe eigenaar type: autobedrijf. Voertuig geregistreerd door autobedrijf. | |
31-10-2017 | Nieuwe eigenaar type: rechtspersoon. Voertuig geregistreerd als huurauto. | |
16-10-2017 | Nieuwe eigenaar type: autobedrijf. Voertuig geregistreerd door autobedrijf. | |
28-09-2017 | Geregistreerd in Nederland met kenteken PX782B Nieuwe eigenaar type: rechtspersoon. Voertuig geregistreerd door autobedrijf. |
Gewicht | |
---|---|
Gewicht rijklaar (kg): | 1163 |
Dimensies | |
Length (mm): | 4020 |
Wielbasis (mm): | 2510 |
Overige informatie | |
Europese voertuigcategorie: | M1 |
Aantal zitplaatsen: | 5 |
Aantal deuren: | 5 |