Mogelijke voertuigschade | |
APK | |
Veiligheidsrisico's | |
Wereldwijde database zoekopdracht | |
Taxi | |
Mogelijke voertuigschade | |
APK | |
Veiligheidsrisico's | |
Wereldwijde database zoekopdracht | |
Taxi | |
Datum | KM-stand | Activiteit |
---|---|---|
20-11-2020 | 48.103 | Voertuig te koop aangeboden onder het Opel Occasions label met de volgende 8 zekerheden:
|
19-02-2020 | 48.103 | Voertuig te koop aangeboden onder het Opel Occasions label met de volgende 8 zekerheden:
|
12-11-2019 | 48.103 | Voertuig te koop aangeboden onder het Opel Occasions label met de volgende 8 zekerheden:
|
05-11-2019 | Nieuwe eigenaar geregistreerd | |
02-05-2019 | 41.802 | Kilometerstand gerapporteerd |
19-04-2019 | 41.242 | Kilometerstand gerapporteerd |
17-04-2019 | 41.242 | Kilometerstand gerapporteerd |
04-04-2019 | 40.914 | Kilometerstand gerapporteerd |
22-03-2019 | Geïmporteerd uit Denemarken naar Nederland Geregistreerd in Nederland met kenteken XV878D Nieuwe eigenaar type: particulier. Voertuig geregistreerd door particulier. | |
21-03-2019 | Nieuwe eigenaar type: autobedrijf. Voertuig geregistreerd door autobedrijf. | |
06-03-2019 | Registratienummer BJ50826 verlopen | |
06-04-2017 | In gebruik genomen in Denemarken | |
06-04-2017 | Eerste registratie internationaal |
Milieu en verbruik | |
---|---|
CO2 uitstoot gecombineerd (g/km): | 114 |
Brandstofverbruik gecombineerd (l/100 km): | 20.4 |
Gewicht | |
Gewicht rijklaar (kg): | 1312 |
Dimensies | |
Length (mm): | 4700 |
Overige informatie | |
Europese voertuigcategorie: | M1 |
Aantal zitplaatsen: | 5 |
Aantal deuren: | 5 |
Number of axles: | 2 |