Mogelijke voertuigschade | |
APK | |
Veiligheidsrisico's | |
Wereldwijde database zoekopdracht | |
Taxi | |
Mogelijke voertuigschade | |
APK | |
Veiligheidsrisico's | |
Wereldwijde database zoekopdracht | |
Taxi | |
Datum | KM-stand | Activiteit |
---|---|---|
18-12-2020 | 30.158 | Kilometerstand gerapporteerd |
17-12-2020 | 30.156 | Onderhoudsbeurt volgens fabrieksschema
|
14-12-2020 | Nieuwe eigenaar type: particulier. Voertuig geregistreerd door particulier. | |
07-07-2020 | 30.110 | Kilometerstand gerapporteerd |
26-06-2020 | 30.105 | Voertuig te koop aangeboden onder het Opel Occasions label met de volgende 8 zekerheden:
|
12-06-2020 | Nieuwe eigenaar type: autobedrijf. Voertuig geregistreerd als leasevoertuig. | |
27-03-2020 | Nieuwe eigenaar type: autobedrijf. Voertuig geregistreerd door importeur. | |
10-03-2020 | Nieuwe eigenaar type: autobedrijf. Voertuig geregistreerd als huurauto. | |
25-06-2019 | Geregistreerd in Nederland met kenteken ZL819H Nieuwe eigenaar type: rechtspersoon. Voertuig geregistreerd als huurauto. |
Gewicht | |
---|---|
Gewicht rijklaar (kg): | 1263 |
Dimensies | |
Wielbasis (mm): | 2660 |
Overige informatie | |
Europese voertuigcategorie: | M1 |
Aantal zitplaatsen: | 5 |
Aantal deuren: | 5 |