Datum | Mätare | Uppgifter |
---|
2021-03-31 | 204 233 | Ordinarie kontrollbesiktning genomförd. Nästa besiktning: 2022-05-31. Fordonet besiktat av Besikta, Sverige. |
2020-01-21 | 160 407 | Ordinarie kontrollbesiktning genomförd. Fordonet besiktat av Besikta, Sverige. |
2019-05-31 | | Ny ägare registrerad. Fordonet köpt av privatperson. Ej längre rapporterad som leasingbil. Inga lån rapporterade. |
2019-05-28 | | Ny ägare registrerad. Fordonet köpt av företag. |
2018-11-12 | 128 924 | Ordinarie kontrollbesiktning genomförd. Fordonet besiktat av Besikta, Sverige. |
2018-11-05 | 128 482 | Efterkontroll genomförd. Fordonet besiktat av Besikta, Sverige. |
2018-10-25 | 127 669 | Ordinarie kontrollbesiktning genomförd. Fordonet besiktat av Besikta, Sverige. |
2017-10-30 | 104 147 | Efterkontroll genomförd. Fordonet besiktat av Besikta, Sverige. |
2017-10-13 | 102 492 | Ordinarie kontrollbesiktning genomförd. Fordonet besiktat av Besikta, Sverige. |
2015-09-22 | 54 754 | Ordinarie kontrollbesiktning genomförd. Fordonet besiktat av Besikta, Sverige. |
2012-01-23 | | I trafik första gången i Sverige. Ny ägare registrerad. Fordonet köpt av en offentlig institution eller statlig instans. Rapporterad som leasingbil. Fordon redovisas som försäkrat med flytande bilförsäkring. Inga lån rapporterade. |
2011-12-20 | | Fordon forregistrerad i Sverige med registreringsnummer BFL467 men ännu inte i trafik. Fordon redovisas som försäkrat med tillfällig försäkring som ägs av återförsäljaren. |
2011-12-15 | | Leverantörsförsäkran om överensstämmelse utfärdad. Fordonet besiktat i Sverige. |
2011-12 | | Fordon tillverkat. |
Baserad på information från 18 länder i Europa och Nordamerika