Datum | Mätare | Uppgifter |
---|
2021-01-21 | | Fordonet är anmält för påställning för i trafik i Sverige. |
2020-12-31 | | Fordonet är anmält för avställning för trafik i Sverige. |
2020-12-03 | | Fordonet är anmält för påställning för i trafik i Sverige. |
2020-11-26 | | Fordonet är anmält för avställning för trafik i Sverige. |
2020-11-13 | | Fordonet är anmält för påställning för i trafik i Sverige. |
2020-07-17 | | Fordonet är anmält för avställning för trafik i Sverige. |
2020-06-30 | | Fordonet är anmält för påställning för i trafik i Sverige. |
2020-06-15 | 239 628 | Efterkontroll genomförd. Nästa besiktning: 2021-07-31. Fordonet besiktat av Besikta, Sverige. |
2020-06-15 | | Fordonet är anmält för avställning för trafik i Sverige. |
2020-05-28 | 239 333 | Ordinarie kontrollbesiktning genomförd. Fordonet besiktat av Besikta, Sverige. |
2020-05-06 | | Fordonet är anmält för påställning för i trafik i Sverige. |
2020-03-26 | | Fordonet är anmält för avställning för trafik i Sverige. |
2020-02-04 | | Fordonet är anmält för påställning för i trafik i Sverige. |
2020-01-31 | | Fordonet är anmält för avställning för trafik i Sverige. |
2019-12-13 | | Ny ägare registrerad. Fordonet köpt av företag. Fordonet är anmält för påställning för i trafik i Sverige. Inga lån rapporterade. |
2019-06-19 | | Ny ägare registrerad. Fordonet köpt av återförsäljare. Inga lån rapporterade. |
2019-06-18 | | Fordonet är anmält för avställning för trafik i Sverige. |
2019-06-17 | | Ny ägare registrerad. Fordonet köpt av återförsäljare. Fordon redovisas som försäkrat med tillfällig försäkring som ägs av återförsäljaren. Inga lån rapporterade. |
2019-05-15 | 236 656 | Efterkontroll genomförd. Fordonet besiktat av Bilprovningen, Sverige. |
2019-05-14 | 236 642 | Ordinarie kontrollbesiktning genomförd. Fordonet besiktat av Bilprovningen, Sverige. |
2018-08-31 | 225 770 | Ordinarie kontrollbesiktning genomförd. Fordonet besiktat av Bilprovningen, Sverige. |
2017-06-13 | 197 231 | Ordinarie kontrollbesiktning genomförd. Fordonet besiktat av Bilprovningen, Sverige. |
2016-06-14 | 177 986 | Ordinarie kontrollbesiktning genomförd. Fordonet besiktat av Bilprovningen, Sverige. |
2015-10-05 | 163 679 | Efterkontroll genomförd. Fordonet besiktat av Bilprovningen, Sverige. |
2015-09-15 | 163 119 | Ordinarie kontrollbesiktning genomförd. Fordonet besiktat av Bilprovningen, Sverige. |
2014-06-10 | | Fordonet besiktat i Sverige. Efterkontroll genomförd. |
2014-06-03 | 140 135 | Ordinarie kontrollbesiktning genomförd. Fordonet besiktat av Bilprovningen, Sverige. |
2013-06-12 | 121 683 | Fordonet besiktat av Bilprovningen, Sverige. |
2012-06-21 | 103 999 | Fordonet besiktat i Sverige. |
2012-06-12 | 103 682 | Fordonet besiktat i Sverige. |
2010-06-15 | 62 537 | Fordonet besiktat av Bilprovningen i Jönköping-Torsvik, Sverige. Ordinarie kontrollbesiktning genomförd. Godkänd besiktning. Lyftbesiktning genomförd. Godkänd besiktning. |
2009-03 | | Fordon redovisas som försäkrat med flytande bilförsäkring. |
2007-09-13 | | I trafik första gången i Sverige. Ny ägare registrerad. Fordonet köpt av en offentlig institution eller statlig instans. Inga lån rapporterade. |
2007-07-10 | | Fordon förregistrerat i Sverige med registreringsnummer FYD575. |
Baserad på information från 18 länder i Europa och Nordamerika