Datum | Mätare | Uppgifter |
---|
2021-03-02 | 50 903 | Ordinarie kontrollbesiktning genomförd. Nästa besiktning: 2022-05-31. Fordonet besiktat av Besikta, Sverige. |
2020-09-21 | | Fordonet är anmält för påställning för i trafik i Sverige. |
2020-09-20 | | Ny ägare registrerad. Fordonet köpt av företag. Lån rapporterat. |
2019-05-29 | | Ny ägare registrerad. Fordonet köpt av privatperson. Inga lån rapporterade. |
2019-05-28 | | Fordonet är anmält för avställning för trafik i Sverige. |
2019-05-27 | | Ny ägare registrerad. Fordonet köpt av återförsäljare. Ej längre rapporterad som leasingbil. Fordon redovisas som försäkrat med tillfällig försäkring som ägs av återförsäljaren. Inga lån rapporterade. |
2019-05-14 | 44 363 | Ordinarie kontrollbesiktning genomförd. Fordonet besiktat av Besikta, Sverige. |
2018-04-09 | 38 250 | Ordinarie kontrollbesiktning genomförd. Fordonet besiktat av Besikta, Sverige. |
2016-05-06 | 23 742 | Ordinarie kontrollbesiktning genomförd. Fordonet besiktat av Besikta, Sverige. |
2013-04-29 | | I trafik första gången i Sverige. Ny ägare registrerad. Fordonet köpt av en offentlig institution eller statlig instans. Rapporterad som leasingbil. Fordon redovisas som försäkrat med flytande bilförsäkring. Inga lån rapporterade. |
2013-03-27 | | Fordon forregistrerad i Sverige med registreringsnummer MRU565 men ännu inte i trafik. Fordon redovisas som försäkrat med tillfällig försäkring som ägs av återförsäljaren. |
2013-03-19 | | Fordonet besiktat i Sverige. |
2013-03 | | Fordon tillverkat. |
Baserad på information från 18 länder i Europa och Nordamerika