Mogelijke voertuigschade | |
APK | |
Veiligheidsrisico's | |
Wereldwijde database zoekopdracht | |
Taxi | |
Mogelijke voertuigschade | |
APK | |
Veiligheidsrisico's | |
Wereldwijde database zoekopdracht | |
Taxi | |
Datum | KM-stand | Activiteit |
---|---|---|
25-09-2019 | 114.885 | Voertuig te koop aangeboden onder het Opel Occasions label met de volgende 8 zekerheden:
|
09-09-2019 | Nieuwe eigenaar type: autobedrijf. Voertuig geregistreerd door autobedrijf. | |
09-07-2019 | Nieuwe eigenaar type: autobedrijf. Voertuig geregistreerd door autobedrijf. | |
24-06-2019 | Nieuwe eigenaar type: rechtspersoon. Voertuig geregistreerd door autobedrijf. | |
06-06-2019 | Nieuwe eigenaar type: autobedrijf. Voertuig geregistreerd door autobedrijf. | |
31-05-2019 | Nieuwe eigenaar type: autobedrijf. Voertuig geregistreerd door autobedrijf. | |
18-06-2018 | Gekeurd in Nederland | |
29-04-2015 | Nieuwe eigenaar type: particulier. Voertuig geregistreerd door particulier. | |
20-03-2015 | Nieuwe eigenaar type: autobedrijf. Voertuig geregistreerd door autobedrijf. | |
02-03-2015 | 28.921 | Auto te koop aangeboden op AutoTrack |
24-02-2015 | Nieuwe eigenaar type: autobedrijf. Voertuig geregistreerd door importeur. | |
10-07-2014 | Geregistreerd in Nederland met kenteken 6XFJ27 Nieuwe eigenaar type: rechtspersoon. Voertuig geregistreerd als leasevoertuig. |
Milieu en verbruik | |
---|---|
CO2 uitstoot gecombineerd (g/km): | 144 |
Brandstofverbruik gecombineerd (l/100 km): | 6.1 |
Dimensies | |
Length (mm): | 4660 |
Wielbasis (mm): | 2760 |
Overige informatie | |
Europese voertuigcategorie: | M1 |
Aantal zitplaatsen: | 7 |
Aantal deuren: | 5 |