Mogelijke voertuigschade | |
APK | |
Veiligheidsrisico's | |
Wereldwijde database zoekopdracht | |
Taxi | |
Mogelijke voertuigschade | |
APK | |
Veiligheidsrisico's | |
Wereldwijde database zoekopdracht | |
Taxi | |
Datum | KM-stand | Activiteit |
---|---|---|
24-03-2020 | Nieuwe eigenaar type: particulier. Voertuig geregistreerd door particulier. | |
16-01-2020 | 59.585 | Voertuig te koop aangeboden onder het Opel Occasions label met de volgende 8 zekerheden:
|
14-01-2020 | Nieuwe eigenaar type: autobedrijf. Voertuig geregistreerd door autobedrijf. | |
06-01-2020 | 59.585 | Voertuig te koop aangeboden onder het Opel Occasions label met de volgende 8 zekerheden:
|
06-01-2020 | 59.000 | Voertuig te koop aangeboden onder het Opel Occasions label met de volgende 8 zekerheden:
|
19-11-2019 | 56.654 | Voertuig te koop aangeboden onder het Opel Occasions label met de volgende 8 zekerheden:
|
23-09-2019 | Nieuwe eigenaar type: rechtspersoon. Voertuig geregistreerd door autobedrijf. | |
22-08-2019 | 56.654 | Voertuig te koop aangeboden onder het Opel Occasions label met de volgende 8 zekerheden:
|
15-07-2019 | 56.654 | Voertuig te koop aangeboden onder het Opel Occasions label met de volgende 8 zekerheden:
|
05-06-2019 | 56.654 | Voertuig te koop aangeboden onder het Opel Occasions label met de volgende 8 zekerheden:
|
05-06-2019 | Nieuwe eigenaar type: autobedrijf. Voertuig geregistreerd door autobedrijf. | |
28-09-2017 | Geregistreerd in Nederland met kenteken PX777B Nieuwe eigenaar type: rechtspersoon. Voertuig geregistreerd door autobedrijf. |
Gewicht | |
---|---|
Gewicht rijklaar (kg): | 939 |
Dimensies | |
Length (mm): | 3680 |
Wielbasis (mm): | 2390 |
Overige informatie | |
Europese voertuigcategorie: | M1 |
Aantal zitplaatsen: | 5 |
Aantal deuren: | 5 |