Mogelijke voertuigschade | |
APK | |
Veiligheidsrisico's | |
Wereldwijde database zoekopdracht | |
Taxi | |
Mogelijke voertuigschade | |
APK | |
Veiligheidsrisico's | |
Wereldwijde database zoekopdracht | |
Taxi | |
Datum | KM-stand | Activiteit |
---|---|---|
30-11-2019 | Nieuwe eigenaar type: autobedrijf. Voertuig geregistreerd door autobedrijf. | |
22-08-2019 | 9.900 | Voertuig te koop aangeboden onder het Opel Occasions label met de volgende 8 zekerheden:
|
22-08-2019 | 9.880 | Voertuig te koop aangeboden onder het Opel Occasions label met de volgende 8 zekerheden:
|
22-08-2019 | 8.900 | Voertuig te koop aangeboden onder het Opel Occasions label met de volgende 8 zekerheden:
|
22-08-2019 | 8.500 | Voertuig te koop aangeboden onder het Opel Occasions label met de volgende 8 zekerheden:
|
22-08-2019 | 7.900 | Voertuig te koop aangeboden onder het Opel Occasions label met de volgende 8 zekerheden:
|
22-08-2019 | 7.800 | Voertuig te koop aangeboden onder het Opel Occasions label met de volgende 8 zekerheden:
|
22-08-2019 | 7.200 | Voertuig te koop aangeboden onder het Opel Occasions label met de volgende 8 zekerheden:
|
22-08-2019 | 6.500 | Voertuig te koop aangeboden onder het Opel Occasions label met de volgende 8 zekerheden:
|
07-03-2019 | 750 | Voertuig te koop aangeboden onder het Opel Occasions label met de volgende 8 zekerheden:
|
07-03-2019 | 6.500 | Voertuig te koop aangeboden onder het Opel Occasions label met de volgende 8 zekerheden:
|
07-03-2019 | 500 | Voertuig te koop aangeboden onder het Opel Occasions label met de volgende 8 zekerheden:
|
07-03-2019 | 5.500 | Voertuig te koop aangeboden onder het Opel Occasions label met de volgende 8 zekerheden:
|
07-03-2019 | 5.100 | Voertuig te koop aangeboden onder het Opel Occasions label met de volgende 8 zekerheden:
|
07-03-2019 | 4.500 | Voertuig te koop aangeboden onder het Opel Occasions label met de volgende 8 zekerheden:
|
07-03-2019 | 4.000 | Voertuig te koop aangeboden onder het Opel Occasions label met de volgende 8 zekerheden:
|
07-03-2019 | 3.000 | Voertuig te koop aangeboden onder het Opel Occasions label met de volgende 8 zekerheden:
|
07-03-2019 | 2.000 | Voertuig te koop aangeboden onder het Opel Occasions label met de volgende 8 zekerheden:
|
07-03-2019 | 1.250 | Voertuig te koop aangeboden onder het Opel Occasions label met de volgende 8 zekerheden:
|
06-03-2019 | Nieuwe eigenaar type: rechtspersoon. Voertuig geregistreerd door autobedrijf. | |
14-01-2019 | Nieuwe eigenaar type: autobedrijf. Voertuig geregistreerd door autobedrijf. | |
28-12-2018 | Geregistreerd in Nederland met kenteken XH561N Nieuwe eigenaar type: rechtspersoon. Voertuig geregistreerd door autobedrijf. |
Gewicht | |
---|---|
Gewicht rijklaar (kg): | 1199 |
Dimensies | |
Length (mm): | 4020 |
Wielbasis (mm): | 2510 |
Overige informatie | |
Europese voertuigcategorie: | M1 |
Aantal zitplaatsen: | 5 |
Aantal deuren: | 5 |