Mogelijke voertuigschade | |
APK | |
Veiligheidsrisico's | |
Wereldwijde database zoekopdracht | |
Taxi | |
Mogelijke voertuigschade | |
APK | |
Veiligheidsrisico's | |
Wereldwijde database zoekopdracht | |
Taxi | |
Datum | KM-stand | Activiteit |
---|---|---|
22-12-2020 | Nieuwe eigenaar type: particulier. Voertuig geregistreerd door particulier. | |
18-12-2020 | Nieuwe eigenaar type: autobedrijf. Voertuig geregistreerd door autobedrijf. | |
26-05-2020 | 20.000 | Voertuig te koop aangeboden onder het Opel Occasions label met de volgende 8 zekerheden:
|
26-05-2020 | 15.000 | Voertuig te koop aangeboden onder het Opel Occasions label met de volgende 8 zekerheden:
|
26-05-2020 | 10.000 | Voertuig te koop aangeboden onder het Opel Occasions label met de volgende 8 zekerheden:
|
31-01-2020 | Geregistreerd in Nederland met kenteken H852GZ Nieuwe eigenaar type: rechtspersoon. Voertuig geregistreerd door fleetowner. |
Gewicht | |
---|---|
Gewicht rijklaar (kg): | 1165 |
Dimensies | |
Length (mm): | 4060 |
Width (mm): | 1750 |
Wielbasis (mm): | 2540 |
Overige informatie | |
Europese voertuigcategorie: | M1 |
Aantal zitplaatsen: | 5 |
Aantal deuren: | 4 |