Mogelijke voertuigschade | |
APK | |
Veiligheidsrisico's | |
Wereldwijde database zoekopdracht | |
Taxi | |
Mogelijke voertuigschade | |
APK | |
Veiligheidsrisico's | |
Wereldwijde database zoekopdracht | |
Taxi | |
Datum | KM-stand | Activiteit |
---|---|---|
25-10-2019 | 87.758 | Voertuig te koop aangeboden onder het Opel Occasions label met de volgende 8 zekerheden:
|
21-10-2019 | Nieuwe eigenaar type: autobedrijf. Voertuig geregistreerd door autobedrijf. | |
23-04-2019 | Gekeurd in Nederland | |
30-03-2018 | Gekeurd in Nederland | |
24-04-2017 | Gekeurd in Nederland | |
08-04-2016 | Nieuwe eigenaar type: particulier. Voertuig geregistreerd door particulier. | |
12-02-2016 | Nieuwe eigenaar type: autobedrijf. Voertuig geregistreerd door autobedrijf. | |
22-01-2016 | Nieuwe eigenaar type: particulier. Voertuig geregistreerd door particulier. | |
23-09-2015 | 23.776 | Auto te koop aangeboden op AutoTrack |
20-08-2015 | Nieuwe eigenaar type: autobedrijf. Voertuig geregistreerd door autobedrijf. | |
21-07-2015 | Nieuwe eigenaar type: autobedrijf. Voertuig geregistreerd als leasevoertuig. | |
28-04-2014 | Geregistreerd in Nederland met kenteken VH773Z Nieuwe eigenaar type: rechtspersoon. Voertuig geregistreerd door (klein)bedrijf. |
Milieu en verbruik | |
---|---|
CO2 uitstoot gecombineerd (g/km): | 126 |
Brandstofverbruik gecombineerd (l/100 km): | 4.8 |
Gewicht | |
Gewicht rijklaar (kg): | 1365 |
Maximaal laadvermogen (kg): | 500 |
Toegestane max. massa voertuig (kg): | 1865 |
Dimensies | |
Length (mm): | 4390 |
Width (mm): | 1830 |
Wielbasis (mm): | 2760 |
Overige informatie | |
Europese voertuigcategorie: | N1 |
Aantal zitplaatsen: | 2 |
Aantal deuren: | 0 |