Datum | Mätare | Uppgifter |
---|
2020-10-25 | | Ny ägare registrerad. Fordonet köpt av återförsäljare. Fordonet är anmält för avställning för trafik i Sverige. Fordon redovisas som försäkrat med tillfällig försäkring som ägs av återförsäljaren. Inga lån rapporterade. |
2020-05-28 | | Ny ägare registrerad. Fordonet köpt av privatperson. Fordonet är anmält för påställning för i trafik i Sverige. Inga lån rapporterade. |
2019-11-11 | | Ny ägare registrerad. Fordonet köpt av återförsäljare. Fordon redovisas som försäkrat med tillfällig försäkring som ägs av återförsäljaren. Inga lån rapporterade. |
2018-05-28 | | Ny ägare registrerad. Fordonet köpt av privatperson. Inga lån rapporterade. |
2017-10-16 | | Fordonet är anmält för avställning för trafik i Sverige. |
2017-08-14 | 1 951 | Ordinarie kontrollbesiktning genomförd. Nästa besiktning: 2019-08-31. Fordonet besiktat av Bilprovningen, Sverige. |
2016-05-03 | | Fordonet är anmält för påställning för i trafik i Sverige. |
2015-09-17 | | Fordonet är anmält för avställning för trafik i Sverige. |
2015-08-17 | | Ny ägare registrerad. Fordonet köpt av privatperson. Inga lån rapporterade. |
2015-08-10 | 98 577 | Ordinarie kontrollbesiktning genomförd. Fordonet besiktat av Bilprovningen, Sverige. |
2015-08-09 | | Fordonet är anmält för påställning för i trafik i Sverige. |
2006-11-27 | | Fordonet är anmält för avställning för trafik i Sverige. |
2006-09-01 | 98 470 | Fordonet besiktat av Bilprovningen i Librobäck, Sverige. Ordinarie kontrollbesiktning genomförd. Godkänd besiktning. |
2004-06-23 | 97 584 | Fordonet besiktat av Bilprovningen i Librobäck, Sverige. Efterkontroll genomförd. Godkänd besiktning. |
2004-05-29 | 97 484 | Fordonet besiktat av Bilprovningen i Librobäck, Sverige. Ordinarie kontrollbesiktning genomförd. Besiktad med anmärkning, efterkontroll krävs. |
2004-05-14 | | Ny ägare registrerad. Fordonet köpt av privatperson. Inga lån rapporterade. |
1965-01-01 | | Fordon förregistrerat i Sverige med registreringsnummer ADN391. I trafik första gången i Sverige. |
Baserad på information från 18 länder i Europa och Nordamerika