Datum | Mätare | Uppgifter |
---|
2021-03-31 | | Ny ägare registrerad. Fordonet köpt av återförsäljare. Fordonet är anmält för avställning för trafik i Sverige. Fordon redovisas som försäkrat med tillfällig försäkring som ägs av återförsäljaren. Inga lån rapporterade. |
2021-01-21 | 46 528 | Ordinarie kontrollbesiktning genomförd. Nästa besiktning: 2022-03-31. Fordonet besiktat av Carspect, Sverige. |
2020-01-31 | | Fordonet besiktat i Sverige. Efterkontroll genomförd. |
2020-01-28 | 36 974 | Fordonet besiktat i Sverige. Ordinarie kontrollbesiktning genomförd. |
2019-01-28 | 28 690 | Ordinarie kontrollbesiktning genomförd. Fordonet besiktat av Dekra, Sverige. |
2017-12-04 | 19 197 | Ordinarie kontrollbesiktning genomförd. Fordonet besiktat av Carspect, Sverige. |
2017-04-18 | | Ny ägare registrerad. Fordonet köpt av privatperson. Fordonet är anmält för påställning för i trafik i Sverige. Inga lån rapporterade. |
2017-02-14 | | Ny ägare registrerad. Fordonet köpt av återförsäljare. Fordonet är anmält för avställning för trafik i Sverige. Fordon redovisas som försäkrat med tillfällig försäkring som ägs av återförsäljaren. Inga lån rapporterade. |
2016-05-04 | 8 203 | Ordinarie kontrollbesiktning genomförd. Fordonet besiktat av Opus, Sverige. |
2015-12-01 | | Ny ägare registrerad. Fordonet köpt av företag. Fordonet är anmält som kommersiellt fordon. Fordon som används för uthyrning. Fordon redovisas som försäkrat med flytande bilförsäkring. Inga lån rapporterade. |
2014-07-02 | | I trafik första gången i Sverige. Ny ägare registrerad. Inga lån rapporterade. |
2014-06-10 | | Leverantörsförsäkran om överensstämmelse utfärdad. Fordon forregistrerad i Sverige med registreringsnummer CSU492 men ännu inte i trafik. Fordon redovisas som försäkrat med tillfällig försäkring som ägs av återförsäljaren. Fordonet besiktat i Sverige. |
2014-05 | | Fordon tillverkat. |
Baserad på information från 18 länder i Europa och Nordamerika