Datum | Mätare | Uppgifter |
---|
2020-12-10 | | Fordon redovisas som försäkrat med tillfällig försäkring som ägs av återförsäljaren. Inga lån rapporterade. |
2020-11-23 | | Ny ägare registrerad. Fordonet köpt av återförsäljare. Fordonet är anmält för avställning för trafik i Sverige. Inga lån rapporterade. |
2020-03-24 | 113 108 | Ordinarie kontrollbesiktning genomförd. Nästa besiktning: 2021-05-31. Fordonet besiktat av Besikta, Sverige. |
2018-04-10 | 68 389 | Efterkontroll genomförd. Fordonet besiktat av Carspect, Sverige. |
2018-03-14 | 66 808 | Ordinarie kontrollbesiktning genomförd. Fordonet besiktat av Besikta, Sverige. |
2017-12-01 | | Ny ägare registrerad. Fordonet köpt av privatperson. Lån rapporterat. |
2017-10-20 | | Ny ägare registrerad. Fordonet köpt av återförsäljare. Ej längre rapporterad som leasingbil. Fordon redovisas som försäkrat med tillfällig försäkring som ägs av återförsäljaren. Inga lån rapporterade. |
2014-12-04 | | Ny ägare registrerad. Fordonet köpt av företag. Rapporterad som leasingbil. Fordon redovisas som försäkrat med flytande bilförsäkring. Inga lån rapporterade. |
2014-12-03 | | I trafik första gången i Sverige. Ny ägare registrerad. Fordonet köpt av återförsäljare. |
2014-11-12 | | Fordon forregistrerad i Sverige med registreringsnummer DPH961 men ännu inte i trafik. Fordon redovisas som försäkrat med tillfällig försäkring som ägs av återförsäljaren. |
2014-11-11 | | Leverantörsförsäkran om överensstämmelse utfärdad. Fordonet besiktat i Sverige. |
2014-11 | | Fordon tillverkat. |
Baserad på information från 18 länder i Europa och Nordamerika