Datum | Mätare | Uppgifter |
---|
2021-01-23 | | Fordonet är anmält för avställning för trafik i Sverige. Fordon redovisas som försäkrat med tillfällig försäkring som ägs av återförsäljaren. Inga lån rapporterade. |
2021-01-22 | | Ny ägare registrerad. Fordonet köpt av återförsäljare. Lån rapporterat. |
2020-03-20 | 177 394 | Ordinarie kontrollbesiktning genomförd. Nästa besiktning: 2021-05-31. Fordonet besiktat av Carspect, Sverige. |
2020-02-13 | | Ny ägare registrerad. Fordonet är anmält för påställning för i trafik i Sverige. Lån rapporterat. |
2020-01-20 | | Ny ägare registrerad. Fordonet köpt av återförsäljare. Fordon redovisas som försäkrat med tillfällig försäkring som ägs av återförsäljaren. Inga lån rapporterade. |
2020-01-17 | | Ny ägare registrerad. Fordonet köpt av återförsäljare. Fordonet är anmält för avställning för trafik i Sverige. |
2018-05-31 | | Fordonet besiktat i Sverige. Efterkontroll genomförd. |
2018-05-18 | 135 423 | Ordinarie kontrollbesiktning genomförd. Fordonet besiktat av Bilprovningen, Sverige. |
2017-07-14 | | Ny ägare registrerad. Fordonet köpt av företag. Fordonet är anmält för påställning för i trafik i Sverige. Inga lån rapporterade. |
2017-05-22 | | Fordonet är anmält för avställning för trafik i Sverige. Ej längre rapporterad som leasingbil. Fordon redovisas som försäkrat med tillfällig försäkring som ägs av återförsäljaren. |
2017-05-19 | | Ny ägare registrerad. Fordonet köpt av återförsäljare. |
2014-08-26 | | Rapporterad som leasingbil. Fordon redovisas som försäkrat med flytande bilförsäkring. |
2014-08-13 | | I trafik första gången i Sverige. Ny ägare registrerad. Fordonet köpt av företag. Inga lån rapporterade. |
2014-05-26 | | Fordon forregistrerad i Sverige med registreringsnummer EJC913 men ännu inte i trafik. Ny ägare registrerad. Fordonet köpt av återförsäljare. Fordon redovisas som försäkrat med tillfällig försäkring som ägs av återförsäljaren. Inga lån rapporterade. |
2014-05-25 | | Leverantörsförsäkran om överensstämmelse utfärdad. Fordonet besiktat i Sverige. |
2014-05 | | Fordon tillverkat. |
Baserad på information från 18 länder i Europa och Nordamerika