Datum | Mätare | Uppgifter |
---|
2021-02-01 | | Ny ägare registrerad. Fordonet köpt av återförsäljare. Fordon redovisas som försäkrat med tillfällig försäkring som ägs av återförsäljaren. Inga lån rapporterade. |
2021-01-31 | | Fordonet är anmält för avställning för trafik i Sverige. |
2020-09-09 | 219 161 | Ordinarie kontrollbesiktning genomförd. Nästa besiktning: 2021-11-30. Fordonet besiktat av Dekra, Sverige. |
2020-03-12 | | Ny ägare registrerad. Fordonet köpt av privatperson. Inga lån rapporterade. |
2019-07-01 | 195 943 | Ordinarie kontrollbesiktning genomförd. Fordonet besiktat av Opus, Sverige. |
2018-06-15 | 184 111 | Ordinarie kontrollbesiktning genomförd. Fordonet besiktat av Opus, Sverige. |
2017-04-26 | 167 634 | Ordinarie kontrollbesiktning genomförd. Fordonet besiktat av Opus, Sverige. |
2016-06-03 | | Fordonet besiktat i Sverige. Efterkontroll genomförd. |
2016-05-17 | 156 709 | Ordinarie kontrollbesiktning genomförd. Fordonet besiktat av Opus, Sverige. |
2015-12-07 | | Ny ägare registrerad. Fordonet köpt av privatperson. Inga lån rapporterade. |
2015-11-16 | | Ny ägare registrerad. Fordonet köpt av privatperson. Inga lån rapporterade. |
2015-05-13 | 146 757 | Efterkontroll genomförd. Fordonet besiktat av Besikta, Sverige. |
2015-04-30 | 145 788 | Ordinarie kontrollbesiktning genomförd. Fordonet besiktat av Besikta, Sverige. |
2014-06-23 | 128 876 | Ordinarie kontrollbesiktning genomförd. Fordonet besiktat av Bilprovningen, Sverige. |
2012-06-20 | 90 272 | Fordonet besiktat i Sverige. |
2009-02-17 | | Ny ägare registrerad. Fordonet köpt av privatperson. Inga lån rapporterade. |
2008-09-25 | | Bilrutorna är stöldskyddsmärkta med bilens registreringsnummer. |
2008-08-26 | | I trafik första gången i Sverige. Ny ägare registrerad. Fordonet köpt av privatperson. |
2008-08-11 | | Fordon förregistrerat i Sverige med registreringsnummer HPK444. |
2008-08 | | Fordon tillverkat i Ingolstadt, Tyskland. |
Baserad på information från 18 länder i Europa och Nordamerika