Datum | Mätare | Uppgifter |
---|
2020-12-08 | | Fordonet är anmält för avställning för trafik i Sverige. Inga lån rapporterade. |
2020-11-30 | | Ny ägare registrerad. Fordonet köpt av återförsäljare. Fordon redovisas som försäkrat med tillfällig försäkring som ägs av återförsäljaren. Inga lån rapporterade. |
2020-01-13 | 176 578 | Ordinarie kontrollbesiktning genomförd. Nästa besiktning: 2021-03-31. Fordonet besiktat av Carspect, Sverige. |
2018-11-21 | 167 823 | Efterkontroll genomförd. Fordonet besiktat av Carspect, Sverige. |
2018-11-09 | 167 575 | Ordinarie kontrollbesiktning genomförd. Fordonet besiktat av Carspect, Sverige. |
2018-01-24 | 161 049 | Ordinarie kontrollbesiktning genomförd. Fordonet besiktat av Carspect, Sverige. |
2017-01-30 | 153 475 | Ordinarie kontrollbesiktning genomförd. Fordonet besiktat av Carspect, Sverige. |
2016-07-01 | | Ny ägare registrerad. Fordonet köpt av privatperson. Fordonet är anmält för påställning för i trafik i Sverige. Lån rapporterat. |
2016-06-30 | | Ny ägare registrerad. Fordonet köpt av återförsäljare. Fordonet är anmält för avställning för trafik i Sverige. Fordon redovisas som försäkrat med tillfällig försäkring som ägs av återförsäljaren. Inga lån rapporterade. |
2015-10-06 | 127 730 | Efterkontroll genomförd. Fordonet besiktat av Carspect, Sverige. |
2015-10-01 | 127 476 | Ordinarie kontrollbesiktning genomförd. Fordonet besiktat av Bilprovningen, Sverige. |
2013-10-21 | 70 156 | Fordonet besiktat av Bilprovningen, Sverige. |
2013-01-03 | | Ny ägare registrerad. Fordonet köpt av privatperson. Fordonet är anmält för påställning för i trafik i Sverige. Inga lån rapporterade. |
2012-12-20 | | Ny ägare registrerad. Fordonet köpt av återförsäljare. Fordonet är anmält för avställning för trafik i Sverige. Fordon redovisas som försäkrat med tillfällig försäkring som ägs av återförsäljaren. Inga lån rapporterade. |
2011-07-07 | | Ny ägare registrerad. Fordonet köpt av privatperson. Fordonet är anmält för påställning för i trafik i Sverige. Inga lån rapporterade. |
2011-04-05 | 25 000 | Fordon bjuds ut till försäljning. |
2011-03-16 | | Ny ägare registrerad. Fordonet köpt av återförsäljare. Ej längre rapporterad som leasingbil. Fordon redovisas som försäkrat med tillfällig försäkring som ägs av återförsäljaren. |
2011-03-15 | | Ny ägare registrerad. Fordonet köpt av återförsäljare. |
2011-03-14 | | Ny ägare registrerad. Fordonet köpt av återförsäljare. |
2011-01-26 | | Fordonet är anmält för avställning för trafik i Sverige. |
2010-04-22 | | Ny ägare registrerad. Fordonet köpt av återförsäljare. Fordonet är anmält för påställning för i trafik i Sverige. Rapporterad som leasingbil. Fordonet är anmält som kommersiellt fordon. Fordon som används för uthyrning. Fordon redovisas som försäkrat med flytande bilförsäkring. |
2010-03-31 | | Fordonet är anmält för avställning för trafik i Sverige. Fordon redovisas som försäkrat med tillfällig försäkring som ägs av återförsäljaren. |
2010-03-30 | | I trafik första gången i Sverige. Rapporterad som företagsfordon. |
2010-03-29 | | Fordon förregistrerat i Sverige med registreringsnummer KPB660. Ny ägare registrerad. Fordonet köpt av återförsäljare. |
2010-03-15 | | Fordonet besiktat i Sverige. |
2010-03 | | Fordon tillverkat i Sindelfingen, Tyskland. |
Baserad på information från 18 länder i Europa och Nordamerika