Datum | Mätare | Uppgifter |
---|
2020-05-15 | | Inga lån rapporterade. |
2020-03-20 | 152 057 | Ordinarie kontrollbesiktning genomförd. Nästa besiktning: 2021-05-31. Fordonet besiktat av Dekra, Sverige. |
2019-01-15 | 130 341 | Ordinarie kontrollbesiktning genomförd. Fordonet besiktat av Carspect, Sverige. |
2018-02-23 | 117 025 | Efterkontroll genomförd. Fordonet besiktat av Bilprovningen, Sverige. |
2018-02-23 | 114 744 | Efterkontroll genomförd. Fordonet besiktat av Bilprovningen, Sverige. |
2018-01-11 | 114 723 | Ordinarie kontrollbesiktning genomförd. Fordonet besiktat av Bilprovningen, Sverige. |
2016-01-18 | | Fordonet besiktat i Sverige. Efterkontroll genomförd. |
2016-01-11 | 67 346 | Ordinarie kontrollbesiktning genomförd. Fordonet besiktat av Opus, Sverige. |
2013-08-27 | | Fordon redovisas som försäkrat med tillfällig försäkring som ägs av återförsäljaren. |
2013-08-20 | | Ny ägare registrerad. Fordonet köpt av privatperson. Fordonet är anmält för påställning för i trafik i Sverige. Lån rapporterat. |
2013-06-24 | | Fordonet är anmält för avställning för trafik i Sverige. Fordon redovisas som försäkrat med tillfällig försäkring som ägs av återförsäljaren. |
2013-05-17 | 20 250 | Fordon bjuds ut till försäljning. |
2013-05-13 | | Ny ägare registrerad. Fordonet köpt av återförsäljare. |
2012-11-15 | | I trafik första gången i Sverige. |
2012-11-14 | | Ny ägare registrerad. Fordonet köpt av återförsäljare. Inga lån rapporterade. |
2012-01-03 | | Fordon forregistrerad i Sverige med registreringsnummer MGU293 men ännu inte i trafik. Fordon redovisas som försäkrat med flytande bilförsäkring. |
2011-12-27 | | Leverantörsförsäkran om överensstämmelse utfärdad. Fordonet besiktat i Sverige. |
2011-12 | | Fordon tillverkat. |
Baserad på information från 18 länder i Europa och Nordamerika