Datum | Mätare | Uppgifter |
---|
2021-04-13 | | Fordonet är anmält för avställning för trafik i Sverige. Fordon redovisas som försäkrat med tillfällig försäkring som ägs av återförsäljaren. Inga lån rapporterade. |
2021-04-12 | | Ny ägare registrerad. Fordonet köpt av återförsäljare. |
2021-04-07 | 223 729 | Efterkontroll genomförd. Nästa besiktning: 2022-05-31. Fordonet besiktat av Dekra, Sverige. |
2021-03-29 | 223 486 | Ordinarie kontrollbesiktning genomförd. Fordonet besiktat av Opus, Sverige. |
2019-06-26 | 191 374 | Ordinarie kontrollbesiktning genomförd. Fordonet besiktat av Carspect, Sverige. |
2019-03-19 | | Ny ägare registrerad. Fordonet köpt av privatperson. Lån rapporterat. |
2018-07-02 | 169 372 | Efterkontroll genomförd. Fordonet besiktat av Opus, Sverige. |
2018-05-31 | 167 476 | Ordinarie kontrollbesiktning genomförd. Fordonet besiktat av Carspect, Sverige. |
2017-05-03 | 141 963 | Ordinarie kontrollbesiktning genomförd. Fordonet besiktat av Carspect, Sverige. |
2016-10-31 | 129 098 | |
2015-11-30 | 106 130 | |
2015-06-30 | 93 490 | Ordinarie kontrollbesiktning genomförd. Fordonet besiktat av Opus, Sverige. |
2015-06-24 | 92 811 | |
2015-01-02 | | Ny ägare registrerad. Fordonet köpt av privatperson. Fordonet är anmält för påställning för i trafik i Sverige. Lån rapporterat. |
2014-10-14 | | Ny ägare registrerad. Fordonet köpt av återförsäljare. Fordonet är anmält för avställning för trafik i Sverige. Fordon redovisas som försäkrat med tillfällig försäkring som ägs av återförsäljaren. Lån rapporterat. |
2011-10-21 | | I trafik första gången i Sverige. Ny ägare registrerad. Fordonet köpt av privatperson. Lån rapporterat. |
2011-09-29 | | Fordon forregistrerad i Sverige med registreringsnummer MRU174 men ännu inte i trafik. Fordon redovisas som försäkrat med tillfällig försäkring som ägs av återförsäljaren. Fordonet besiktat i Sverige. |
2011-09 | | Fordon tillverkat. |
Baserad på information från 18 länder i Europa och Nordamerika