Datum | Mätare | Uppgifter |
---|
2020-12-01 | | Ny ägare registrerad. Fordonet köpt av återförsäljare. Fordonet är anmält för avställning för trafik i Sverige. Fordon redovisas som försäkrat med tillfällig försäkring som ägs av återförsäljaren. Inga lån rapporterade. |
2020-11-03 | | Ny ägare registrerad. Fordonet köpt av privatperson. Fordonet är anmält för påställning för i trafik i Sverige. Lån rapporterat. |
2020-09-25 | | Ny ägare registrerad. Fordonet köpt av återförsäljare. Inga lån rapporterade. |
2020-09-23 | | Ny ägare registrerad. Fordonet köpt av återförsäljare. Fordonet är anmält för avställning för trafik i Sverige. Fordon redovisas som försäkrat med tillfällig försäkring som ägs av återförsäljaren. Inga lån rapporterade. |
2020-04-21 | 161 443 | Ordinarie kontrollbesiktning genomförd. Nästa besiktning: 2021-06-30. Fordonet besiktat av Dekra, Sverige. |
2019-05-15 | | Ny ägare registrerad. Fordonet köpt av privatperson. Inga lån rapporterade. |
2019-05-03 | | Ej längre rapporterad som leasingbil. |
2018-04-11 | 103 023 | Ordinarie kontrollbesiktning genomförd. Fordonet besiktat av Opus, Sverige. |
2017-05-10 | | Ny ägare registrerad. Fordonet köpt av företag. Inga lån rapporterade. |
2015-05-08 | | I trafik första gången i Sverige. Ny ägare registrerad. Rapporterad som leasingbil. Fordon redovisas som försäkrat med flytande bilförsäkring. Inga lån rapporterade. |
2015-04-08 | | Fordon forregistrerad i Sverige med registreringsnummer MSD723 men ännu inte i trafik. Fordon redovisas som försäkrat med tillfällig försäkring som ägs av återförsäljaren. |
2015-04-02 | | Leverantörsförsäkran om överensstämmelse utfärdad. Fordonet besiktat i Sverige. |
2015-04 | | Fordon tillverkat. |
Baserad på information från 18 länder i Europa och Nordamerika