Datum | Mätare | Uppgifter |
---|
2021-04-14 | | Inga lån rapporterade. |
2021-03-26 | | Ny ägare registrerad. Fordonet köpt av privatperson. Fordonet är anmält för påställning för i trafik i Sverige. Inga lån rapporterade. |
2021-03-03 | 222 323 | Ordinarie kontrollbesiktning genomförd. Nästa besiktning: 2022-05-31. Fordonet besiktat av Bilprovningen, Sverige. |
2021-01-31 | | Ny ägare registrerad. Fordonet köpt av återförsäljare. Fordonet är anmält för avställning för trafik i Sverige. Fordon redovisas som försäkrat med tillfällig försäkring som ägs av återförsäljaren. Inga lån rapporterade. |
2020-04-09 | 195 171 | Efterkontroll genomförd. Fordonet besiktat av Besikta, Sverige. |
2020-04-01 | 194 763 | Ordinarie kontrollbesiktning genomförd. Fordonet besiktat av Besikta, Sverige. |
2018-11-29 | 158 387 | Efterkontroll genomförd. Fordonet besiktat av Besikta, Sverige. |
2018-11-06 | 156 906 | Ordinarie kontrollbesiktning genomförd. Fordonet besiktat av Besikta, Sverige. |
2017-08-02 | 121 438 | Ordinarie kontrollbesiktning genomförd. Fordonet besiktat av Besikta, Sverige. |
2017-07-20 | | Ny ägare registrerad. Fordonet köpt av privatperson. Fordonet är anmält för påställning för i trafik i Sverige. Lån rapporterat. |
2017-05-31 | | Ny ägare registrerad. Fordonet köpt av återförsäljare. Fordonet är anmält för avställning för trafik i Sverige. Fordon redovisas som försäkrat med tillfällig försäkring som ägs av återförsäljaren. Inga lån rapporterade. |
2017-05-04 | | Ny ägare registrerad. Fordonet köpt av privatperson. Inga lån rapporterade. |
2017-04-13 | | Ny ägare registrerad. Fordonet köpt av privatperson. Fordonet är anmält för påställning för i trafik i Sverige. Inga lån rapporterade. |
2017-03-17 | 118 315 | Efterkontroll genomförd. Fordonet besiktat av Carspect, Sverige. |
2017-03-12 | | Fordonet är anmält för avställning för trafik i Sverige. |
2017-03-01 | | Fordonet är anmält för påställning för i trafik i Sverige. |
2017-02-27 | | Ny ägare registrerad. Fordonet köpt av återförsäljare. Inga lån rapporterade. |
2017-02-08 | 117 300 | Ordinarie kontrollbesiktning genomförd. Fordonet besiktat av Dekra, Sverige. |
2017-02-07 | | Ny ägare registrerad. Fordonet köpt av återförsäljare. Inga lån rapporterade. |
2017-01-26 | | Ny ägare registrerad. Fordonet köpt av återförsäljare. Ej längre rapporterad som leasingbil. Fordon redovisas som försäkrat med tillfällig försäkring som ägs av återförsäljaren. Inga lån rapporterade. |
2017-01-25 | | Fordonet är anmält för avställning för trafik i Sverige. |
2015-10-08 | | Fordonet är anmält som kommersiellt fordon. Fordon som används för taxi. Registreringsbesiktning genomförd. Fordonet besiktat av Opus, Sverige. |
2015-09-30 | 73 833 | Ordinarie kontrollbesiktning genomförd. Fordonet besiktat av Dekra, Sverige. |
2015-05-23 | | Fordonet är anmält som kommersiellt fordon. Fordon som används som taxi utan taxameter. |
2013-12-01 | | Fordonet är anmält som kommersiellt fordon. Fordon som används för taxi. |
2013-09-03 | | Rapporterad som leasingbil. |
2013-08-27 | | Ej längre rapporterad som leasingbil. Fordon redovisas som försäkrat med tillfällig försäkring som ägs av återförsäljaren. |
2013-08-12 | | Ny ägare registrerad. Fordonet köpt av företag. Ny ägare registrerad. Fordonet köpt av privatperson. Rapporterad som leasingbil. Inga lån rapporterade. |
2013-07-08 | 1 500 | Fordon bjuds ut till försäljning. |
2013-05-15 | | Fordonet är anmält för påställning för i trafik i Sverige. |
2013-04-29 | | Fordonet är anmält för avställning för trafik i Sverige. |
2013-04-26 | | I trafik första gången i Sverige. |
2012-12-07 | | Fordon forregistrerad i Sverige med registreringsnummer NFO449 men ännu inte i trafik. Ny ägare registrerad. Fordonet köpt av återförsäljare. Fordon redovisas som försäkrat med tillfällig försäkring som ägs av återförsäljaren. Inga lån rapporterade. |
2012-12-05 | | Leverantörsförsäkran om överensstämmelse utfärdad. Fordonet besiktat i Sverige. |
2012-12 | | Fordon tillverkat. |
Baserad på information från 18 länder i Europa och Nordamerika