Datum | Mätare | Uppgifter |
---|
2021-02-18 | | Ny ägare registrerad. Fordonet köpt av privatperson. Fordonet är anmält för påställning för i trafik i Sverige. Lån rapporterat. |
2021-01-13 | | Ny ägare registrerad. Fordonet köpt av återförsäljare. Fordonet är anmält för avställning för trafik i Sverige. Fordon redovisas som försäkrat med tillfällig försäkring som ägs av återförsäljaren. Inga lån rapporterade. |
2020-12-15 | | Fordonet besiktat i Sverige. Efterkontroll genomförd. Nästa besiktning: 2022-02-28. |
2020-12-04 | 130 863 | Ordinarie kontrollbesiktning genomförd. Fordonet besiktat av Dekra, Sverige. |
2020-03-20 | | Fordonet är anmält för påställning för i trafik i Sverige. |
2020-03-13 | | Fordonet är anmält för avställning för trafik i Sverige. |
2019-11-04 | | Fordonet besiktat i Sverige. Efterkontroll genomförd. |
2019-10-11 | 108 068 | Ordinarie kontrollbesiktning genomförd. Fordonet besiktat av Opus, Sverige. |
2018-10-31 | 87 691 | Ordinarie kontrollbesiktning genomförd. Fordonet besiktat av Opus, Sverige. |
2016-12-27 | | Ny ägare registrerad. Fordonet köpt av privatperson. Fordonet är anmält för påställning för i trafik i Sverige. Inga lån rapporterade. |
2016-12-16 | 50 955 | Ordinarie kontrollbesiktning genomförd. Fordonet besiktat av Opus, Sverige. |
2016-11-16 | | Ny ägare registrerad. Fordonet köpt av återförsäljare. Fordonet är anmält för avställning för trafik i Sverige. Ej längre rapporterad som leasingbil. Fordon redovisas som försäkrat med tillfällig försäkring som ägs av återförsäljaren. Inga lån rapporterade. |
2013-10-21 | | I trafik första gången i Sverige. Ny ägare registrerad. Fordonet köpt av företag. Rapporterad som leasingbil. Fordon redovisas som försäkrat med flytande bilförsäkring. Inga lån rapporterade. |
2013-08-16 | | Fordon forregistrerad i Sverige med registreringsnummer NXY678 men ännu inte i trafik. Fordon redovisas som försäkrat med tillfällig försäkring som ägs av återförsäljaren. |
2013-08-15 | | Leverantörsförsäkran om överensstämmelse utfärdad. Fordonet besiktat i Sverige. |
2013-08 | | Fordon tillverkat. |
Baserad på information från 18 länder i Europa och Nordamerika