Datum | Mätare | Uppgifter |
---|
2021-01-07 | | Ny ägare registrerad. Fordonet köpt av återförsäljare. Fordonet är anmält för avställning för trafik i Sverige. Fordon redovisas som försäkrat med tillfällig försäkring som ägs av återförsäljaren. Inga lån rapporterade. |
2020-09-03 | 142 636 | Efterkontroll genomförd. Nästa besiktning: 2021-09-30. Fordonet besiktat av Dekra, Sverige. |
2020-07-30 | 141 791 | Ordinarie kontrollbesiktning genomförd. Fordonet besiktat av Dekra, Sverige. |
2019-07-11 | | Ny ägare registrerad. Fordonet köpt av privatperson. Fordonet är anmält för påställning för i trafik i Sverige. Lån rapporterat. |
2019-07-01 | | Fordonet är anmält för avställning för trafik i Sverige. |
2019-05-17 | 123 886 | Ordinarie kontrollbesiktning genomförd. Fordonet besiktat av Carspect, Sverige. |
2019-05-09 | | Ny ägare registrerad. Fordonet köpt av återförsäljare. Ej längre rapporterad som leasingbil. Fordon redovisas som försäkrat med tillfällig försäkring som ägs av återförsäljaren. Inga lån rapporterade. |
2017-07-10 | 71 129 | Ordinarie kontrollbesiktning genomförd. Fordonet besiktat av Carspect, Sverige. |
2016-07-15 | 55 603 | |
2016-05-18 | 53 019 | |
2015-08-31 | 40 218 | |
2014-12-11 | 25 108 | |
2014-08-11 | 16 357 | |
2014-02-04 | | Ny ägare registrerad. Fordonet köpt av företag. Rapporterad som leasingbil. Fordon redovisas som försäkrat med flytande bilförsäkring. Inga lån rapporterade. |
2014-02-03 | | I trafik första gången i Sverige. Ny ägare registrerad. Fordonet köpt av återförsäljare. |
2013-01-10 | | Fordon forregistrerad i Sverige med registreringsnummer RXK315 men ännu inte i trafik. Fordon redovisas som försäkrat med tillfällig försäkring som ägs av återförsäljaren. |
2012-12-24 | | Leverantörsförsäkran om överensstämmelse utfärdad. Fordonet besiktat i Sverige. |
2012-11 | | Fordon tillverkat. |
Baserad på information från 18 länder i Europa och Nordamerika