Datum | Mätare | Uppgifter |
---|
2020-06-05 | | Ny ägare registrerad. Fordonet köpt av återförsäljare. Fordonet är anmält för avställning för trafik i Sverige. Fordon redovisas som försäkrat med tillfällig försäkring som ägs av återförsäljaren. Inga lån rapporterade. |
2019-04-27 | 137 564 | Ordinarie kontrollbesiktning genomförd. Nästa besiktning: 2021-04-30. Fordonet besiktat av Opus, Sverige. |
2017-05-02 | 133 680 | Ordinarie kontrollbesiktning genomförd. Fordonet besiktat av Opus, Sverige. |
2016-03-22 | | Fordonet är anmält för påställning för i trafik i Sverige. |
2015-09-02 | | Ny ägare registrerad. Fordonet köpt av privatperson. Inga lån rapporterade. |
2015-08-28 | | Registreringsbesiktning genomförd. Fordonet besiktat av Opus, Sverige. |
2015-08-20 | | Ny ägare registrerad. Fordonet köpt av återförsäljare. Fordon redovisas som försäkrat med tillfällig försäkring som ägs av återförsäljaren. Inga lån rapporterade. |
2015-08-13 | | Fordonet är anmält för avställning för trafik i Sverige. |
2015-04-01 | 128 128 | Ordinarie kontrollbesiktning genomförd. Fordonet besiktat av Opus, Sverige. |
2014-05-27 | 120 636 | Ordinarie kontrollbesiktning genomförd. Fordonet besiktat av Opus, Sverige. |
2013-05-03 | 111 605 | Fordonet besiktat av Bilprovningen, Sverige. |
2012-04-03 | 99 608 | Fordonet besiktat i Sverige. |
2011-03-31 | 91 891 | Fordonet besiktat i Sverige. |
2010-09-30 | 91 429 | Fordonet besiktat i Sverige. |
2009-05-14 | 80 947 | Fordonet besiktat i Sverige. |
2009-03 | | Rapporterad som akut- eller utryckningsfordon. Fordon redovisas som försäkrat med flytande bilförsäkring. |
2002-05-07 | | I trafik första gången i Sverige. Ny ägare registrerad. Fordonet köpt av företag. Inga lån rapporterade. |
2002-01-31 | | Fordon förregistrerat i Sverige med registreringsnummer SUK943. |
Baserad på information från 18 länder i Europa och Nordamerika