Datum | Mätare | Uppgifter |
---|
2020-09-15 | 230 197 | Ordinarie kontrollbesiktning genomförd. Nästa besiktning: 2021-11-30. Fordonet besiktat av Bilprovningen, Sverige. |
2020-09-08 | | Fordonet är anmält för avställning för trafik i Sverige. Fordon redovisas som försäkrat med tillfällig försäkring som ägs av återförsäljaren. |
2020-09-07 | | Ny ägare registrerad. Fordonet köpt av återförsäljare. |
2020-05-22 | | Ny ägare registrerad. Inga lån rapporterade. |
2020-05-06 | | Ny ägare registrerad. Fordonet köpt av återförsäljare. Fordonet är anmält för påställning för i trafik i Sverige. Inga lån rapporterade. |
2020-04-17 | | Ny ägare registrerad. Fordonet köpt av återförsäljare. Fordonet är anmält för avställning för trafik i Sverige. Fordon redovisas som försäkrat med tillfällig försäkring som ägs av återförsäljaren. Inga lån rapporterade. |
2019-10-09 | | Ej längre rapporterad som leasingbil. |
2019-09-25 | 192 663 | Ordinarie kontrollbesiktning genomförd. Fordonet besiktat av Opus, Sverige. |
2018-10-03 | 137 771 | Ordinarie kontrollbesiktning genomförd. Fordonet besiktat av Opus, Sverige. |
2017-12-04 | 80 515 | Verkstadsuppdrag |
2017-10-18 | 73 483 | Ordinarie kontrollbesiktning genomförd. Fordonet besiktat av Opus, Sverige. |
2017-02-08 | | Fordonet är anmält som kommersiellt fordon. Fordon som används för taxi. |
2016-12-19 | 23 190 | Verkstadsuppdrag |
2016-09-01 | | Registreringsbesiktning genomförd. Fordonet besiktat av Opus, Sverige. |
2016-08-30 | | I trafik första gången i Sverige. Ny ägare registrerad. Fordonet köpt av företag. Rapporterad som leasingbil. Fordon redovisas som försäkrat med flytande bilförsäkring. Inga lån rapporterade. |
2016-08-30 | | Fordon såld |
2015-12-28 | | Fordon forregistrerad i Sverige med registreringsnummer UBP999 men ännu inte i trafik. Fordon redovisas som försäkrat med tillfällig försäkring som ägs av återförsäljaren. |
2015-12-07 | | Leverantörsförsäkran om överensstämmelse utfärdad. Fordonet besiktat i Sverige. |
2015-12 | | Fordon tillverkat. |
Baserad på information från 18 länder i Europa och Nordamerika