Mogelijke voertuigschade | |
APK | |
Veiligheidsrisico's | |
Wereldwijde database zoekopdracht | |
Taxi | |
Mogelijke voertuigschade | |
APK | |
Veiligheidsrisico's | |
Wereldwijde database zoekopdracht | |
Taxi | |
Datum | KM-stand | Activiteit |
---|---|---|
09-10-2020 | Nieuwe eigenaar type: autobedrijf. Voertuig geregistreerd door autobedrijf. | |
28-08-2020 | 100.233 | Kilometerstand gerapporteerd |
11-08-2020 | Nieuwe eigenaar type: autobedrijf. Voertuig geregistreerd als leasevoertuig. | |
28-05-2020 | Gekeurd in Nederland | |
20-05-2019 | 76.273 | Onderhoudsbeurt volgens fabrieksschema
|
20-05-2019 | Gekeurd in Nederland | |
13-12-2018 | 67.225 | Kilometerstand gerapporteerd |
17-04-2018 | 54.700 | Kilometerstand gerapporteerd |
21-12-2017 | 41.928 | Kilometerstand gerapporteerd |
27-06-2016 | Geregistreerd in Nederland met kenteken JV372H Nieuwe eigenaar type: rechtspersoon. Voertuig geregistreerd als leasevoertuig. |
Dimensies | |
---|---|
Length (mm): | 4240 |
Wielbasis (mm): | 2470 |
Overige informatie | |
Europese voertuigcategorie: | M1 |
Aantal zitplaatsen: | 5 |
Aantal deuren: | 4 |