Mogelijke voertuigschade | |
APK | |
Veiligheidsrisico's | |
Wereldwijde database zoekopdracht | |
Taxi | |
Mogelijke voertuigschade | |
APK | |
Veiligheidsrisico's | |
Wereldwijde database zoekopdracht | |
Taxi | |
Datum | KM-stand | Activiteit |
---|---|---|
02-02-2023 | Nieuwe eigenaar type: particulier. Voertuig geregistreerd door particulier. | |
16-01-2023 | Nieuwe eigenaar type: autobedrijf. Voertuig geregistreerd door autobedrijf. | |
24-12-2022 | Nieuwe eigenaar type: autobedrijf. Voertuig geregistreerd door autobedrijf. | |
13-01-2022 | Gekeurd in Nederland | |
16-06-2021 | 57.377 | Kilometerstand gerapporteerd |
13-04-2021 | 57.377 | Kilometerstand gerapporteerd |
11-02-2021 | 56.573 | Kilometerstand gerapporteerd |
08-02-2021 | 56.573 | Werkplaatsbezoek
|
30-12-2020 | 55.660 | Werkplaatsbezoek
|
12-12-2020 | Nieuwe eigenaar type: particulier. Voertuig geregistreerd door particulier. | |
29-09-2020 | 54.881 | Werkplaatsbezoek
|
02-09-2020 | Nieuwe eigenaar type: autobedrijf. Voertuig geregistreerd door autobedrijf. | |
01-09-2020 | Nieuwe eigenaar type: autobedrijf. Voertuig geregistreerd door autobedrijf. | |
03-10-2018 | Geïmporteerd uit Duitsland naar Nederland Geregistreerd in Nederland met kenteken TR165J Nieuwe eigenaar type: particulier. Voertuig geregistreerd door particulier. | |
26-09-2018 | Nieuwe eigenaar type: autobedrijf. Voertuig geregistreerd door autobedrijf. | |
24-01-2018 | Eerste registratie internationaal |
Gewicht | |
---|---|
Gewicht rijklaar (kg): | 2110 |
Dimensies | |
Wielbasis (mm): | 2950 |
Overige informatie | |
Europese voertuigcategorie: | M1 |
Aantal zitplaatsen: | 5 |
Aantal deuren: | 4 |