1 F M E E 1 1 N 4 P H X X X X X X
Vehicle History Report™
1 F M E E 1 1 N 4 P H X X X X X X
This CARFAX Vehicle History Report is based only on information supplied to CARFAX and available as of 3/8/26 at 12:43:16 AM (CST). Other information about this vehicle, including problems, may not have been reported to CARFAX. Use this report as one important tool, along with a vehicle inspection and test drive, to make a better decision about your next used car.
Not all accidents / issues are reported to CARFAX | Owner 1 | Owner 2 |
|---|---|---|
Total Loss No total loss reported to CARFAX. | ||
Structural Damage No structural damage reported to CARFAX. | ||
Airbag Deployment No airbag deployment reported to CARFAX. | ||
Odometer Check No indication of an odometer rollback. | ||
Accident / Damage No accidents or damage reported to CARFAX. | ||
Manufacturer Recall No open recalls reported to CARFAX. A current list of recalls is available at Ford Motor Company. |
| Owner 1 | Owner 2 |
|---|---|---|
Damage Brands Salvage | Junk | Rebuilt | Fire | Flood | Hail | Lemon | No Problem | No Problem |
Odometer Brands Not Actual Mileage | Exceeds Mechanical Limits | No Problem | No Problem |
The number of owners is estimated | Owner 1 | Owner 2 |
|---|---|---|
Year purchased | 1993 | 1994 |
Type of owner | no data | no data |
Estimated length of ownership | 1 year 2 months | 4 years 2 months |
Owned in the following states/provinces | Pennsylvania, New Jersey | New Jersey |
Estimated miles driven per year | 24,276 per year | 11,858 per year |
Last reported odometer reading | 28,359 | 89,856 |
Detailed History
Owner 1
| Date | Mileage | Source | Comments | |
|---|---|---|---|---|
| 02/05/1993not reported | not reported | NICB |
| |
| 02/26/199325 mi | 25 mi | Ambler, Pennsylvania Ambler, Pennsylvania Ambler, Pennsylvania |
| |
| 09/08/199323,786 mi | 23,786 mi | Manheim, Pennsylvania Manheim, Pennsylvania Manheim, Pennsylvania |
| |
| 09/28/1993not reported | not reported | Red Bank, New Jersey Red Bank, New Jersey Red Bank, New Jersey |
| |
| 11/04/1993not reported | not reported | Long Branch, New Jersey Long Branch, New Jersey Long Branch, New Jersey |
| |
| 11/04/199324,321 mi | 24,321 mi | Inspection Co. New Jersey |
| |
| 01/10/1994not reported | not reported | Inspection Co. New Jersey |
| |
| 04/28/199428,359 mi | 28,359 mi | Cranbury, New Jersey Cranbury, New Jersey Cranbury, New Jersey |
| |
| 05/11/1994not reported | not reported | Auto Auction |
| |
Millions of used vehicles are bought and sold at auction every year. | ||||
| 05/17/1994not reported | not reported | Bordentown, New Jersey Bordentown, New Jersey Bordentown, New Jersey |
| |
Owner 2
| Date | Mileage | Source | Comments | |
|---|---|---|---|---|
| 11/30/1994not reported | not reported | Joint Base MDL, New Jersey Joint Base MDL, New Jersey Joint Base MDL, New Jersey |
| |
| 01/05/199653,077 mi | 53,077 mi | Joint Base MDL, New Jersey Joint Base MDL, New Jersey Joint Base MDL, New Jersey |
| |
| 03/19/199777,497 mi | 77,497 mi | Bordentown, New Jersey Bordentown, New Jersey Bordentown, New Jersey |
| |
| 07/03/199777,579 mi | 77,579 mi | Trenton, New Jersey Trenton, New Jersey Trenton, New Jersey |
| |
| 01/26/199989,753 mi | 89,753 mi | Burlington, New Jersey Burlington, New Jersey Burlington, New Jersey |
| |
| 02/10/199989,856 mi | 89,856 mi | Auto Auction |
| |
| 03/12/1999not reported | not reported | Vehicle Exporter |
| |
Hmm, we haven't received any information on this car since March 1999. Before you buy, ask the seller for recent service or repair records. | ||||
Glossary
- First Owner
- When the first owner(s) obtains a title from a Department of Motor Vehicles as proof of ownership.
- Ford or Lincoln Mercury Recall
- The Ford Motor Company provides CARFAX with Field Service Action and recall information regarding safety, compliance and emissions programs announced since 2000 for a specific vehicle. For complete information regarding programs or concerns about this vehicle, please contact a local Ford or Lincoln Mercury Dealer.
- New Owner Reported
- When a vehicle is sold to a new owner, the Title must be transferred to the new owner(s) at a Department of Motor Vehicles.
- Ownership History
- CARFAX defines an owner as an individual or business that possesses and uses a vehicle. Not all title transactions represent changes in ownership. To provide estimated number of owners, CARFAX proprietary technology analyzes all the events in a vehicle history. Estimated ownership is available for vehicles manufactured after 1991 and titled solely in the US including Puerto Rico. Dealers sometimes opt to take ownership of a vehicle and are required to in the following states: Maine, Massachusetts, New Jersey, Ohio, Oklahoma, Pennsylvania and South Dakota. Please consider this as you review a vehicle's estimated ownership history.
- Title Issued
- A state issues a title to provide a vehicle owner with proof of ownership. Each title has a unique number. Each title or registration record on a CARFAX report does not necessarily indicate a change in ownership. In Canada, a registration and bill of sale are used as proof of ownership.