1 Z V B P 8 A N 7 A 5 X X X X X X
Vehicle History Report™
1 Z V B P 8 A N 7 A 5 X X X X X X
This CARFAX Vehicle History Report is based only on information supplied to CARFAX and available as of 2/6/26 at 6:44:46 AM (CST). Other information about this vehicle, including problems, may not have been reported to CARFAX. Use this report as one important tool, along with a vehicle inspection and test drive, to make a better decision about your next used car.
Not all accidents / issues are reported to CARFAX | Owners 1-2 | Owner 3 | Owner 4 |
|---|---|---|---|
Total Loss No total loss reported to CARFAX. | |||
Structural Damage No structural damage reported to CARFAX. | |||
Airbag Deployment No airbag deployment reported to CARFAX. | |||
Odometer Check No indication of an odometer rollback. | |||
Accident / Damage No accidents or damage reported to CARFAX. | |||
Manufacturer Recall No open recalls reported to CARFAX. A current list of recalls is available at Ford Motor Company. |
| Owners 1-2 | Owner 3 | Owner 4 |
|---|---|---|---|
Damage Brands Salvage | Junk | Rebuilt | Fire | Flood | Hail | Lemon | No Problem | No Problem | No Problem |
Odometer Brands Not Actual Mileage | Exceeds Mechanical Limits | No Problem | No Problem | No Problem |
The number of owners is estimated | Owners 1-2 | Owner 3 | Owner 4 |
|---|---|---|---|
Year purchased | 2009 | 2014 | 2016 |
Type of owner | Personal | Personal | |
Estimated length of ownership | 5 years | 1 year 7 months | 3 years 4 months |
Owned in the following states/provinces | California, California | California, Nevada | California |
Estimated miles driven per year | 2,644 per year | 11,463 per year | |
Last reported odometer reading | 93,486 | 98,203 | 137,445 |
Detailed History
Owner 1
| Date | Mileage | Source | Comments | |
|---|---|---|---|---|
| Not Reportednot reported | not reported | Ford Motor Company |
| |
| 05/26/20098 mi | 8 mi | California Motor Vehicle Dept. Tulsa, OK |
| |
| 05/28/2009not reported | not reported | California Motor Vehicle Dept. Tulsa, OK |
| |
| 03/22/201014,173 mi | 14,173 mi | Auto Auction |
| |
Millions of used vehicles are bought and sold at auction every year. | ||||
| 04/07/2010not reported | not reported | Dealer Inventory |
| |
Owner 2
| Date | Mileage | Source | Comments |
|---|---|---|---|
| 05/23/201014,205 mi | 14,205 mi | Riverside, California Riverside, California Riverside, California |
|
| 06/16/2010not reported | not reported | Riverside, California Riverside, California Riverside, California |
|
| 04/07/201248,522 mi | 48,522 mi | Riverside, California Riverside, California 123 Customer Favorites |
|
| 03/08/201366,945 mi | 66,945 mi | Riverside, California Riverside, California 284 Customer Favorites |
|
| 07/18/201373,622 mi | 73,622 mi | Culver City, California Culver City, California 171 Customer Favorites |
|
| 01/14/201481,966 mi | 81,966 mi | Riverside, California Riverside, California 284 Customer Favorites |
|
| 04/12/201489,431 mi | 89,431 mi | Riverside, California Riverside, California 123 Customer Favorites |
|
| 06/12/2014not reported | not reported | Riverside, California Riverside, California Riverside, California |
|
| 06/23/201493,477 mi | 93,477 mi | Auto Auction |
|
| 06/27/201493,486 mi | 93,486 mi | Montclair, California Montclair, California Montclair, California |
|
| 08/02/2014not reported | not reported | Dealer Inventory |
|
Owner 3

| Date | Mileage | Source | Comments |
|---|---|---|---|
| 09/06/201493,989 mi | 93,989 mi | California Motor Vehicle Dept. Las Vegas, NV |
|
| 10/04/201494,346 mi | 94,346 mi | Las Vegas, Nevada Las Vegas, Nevada |
|
| 10/18/2014not reported | not reported | California Motor Vehicle Dept. Las Vegas, NV |
|
| 11/12/201494,848 mi | 94,848 mi | Las Vegas, Nevada Las Vegas, Nevada Las Vegas, Nevada |
|
| 11/12/2014not reported | not reported | Las Vegas, Nevada Las Vegas, Nevada Las Vegas, Nevada |
|
| 01/16/201595,374 mi | 95,374 mi | Las Vegas, Nevada Las Vegas, Nevada |
|
| 04/30/201596,698 mi | 96,698 mi | Las Vegas, Nevada Las Vegas, Nevada |
|
| 10/29/201597,764 mi | 97,764 mi | Las Vegas, Nevada Las Vegas, Nevada Las Vegas, Nevada |
|
| 10/29/2015not reported | not reported | Las Vegas, Nevada Las Vegas, Nevada Las Vegas, Nevada |
|
| 11/19/201597,828 mi | 97,828 mi | Las Vegas, Nevada Las Vegas, Nevada |
|
| 02/29/2016not reported | not reported | California Motor Vehicle Dept. Las Vegas, NV |
|
| 04/08/201698,191 mi | 98,191 mi | Auto Auction |
|
| 04/08/201698,203 mi | 98,203 mi | California Inspection Station |
|
Owner 4
| Date | Mileage | Source | Comments | |
|---|---|---|---|---|
| 04/11/201698,204 mi | 98,204 mi | West Covina, California West Covina, California West Covina, California |
| |
| 05/04/2016not reported | not reported | West Covina, California West Covina, California West Covina, California |
| |
| 03/27/2017108,468 mi | 108,468 mi | California Inspection Station |
| |
| 06/28/2017111,632 mi | 111,632 mi | City Of Industry, California City Of Industry, California 5,573 Customer Favorites |
| |
| 10/08/2018not reported | not reported | West Covina, California West Covina, California West Covina, California |
| |
| 12/06/2018131,501 mi | 131,501 mi | Walnut, California Walnut, California 1 Customer Favorite |
| |
| 06/11/2019136,276 mi | 136,276 mi | Walnut, California Walnut, California 1 Customer Favorite |
| |
| 09/02/2019not reported | not reported | Auto Auction |
| |
| 09/05/2019137,210 mi | 137,210 mi | Norm Reeves Honda Superstore West Covina West Covina, California West Covina, California 14 Customer Favorites |
| |
| 09/13/2019137,212 mi | 137,212 mi | Dealer Inventory |
| |
| 09/25/2019137,227 mi | 137,227 mi | Norm Reeves Ford Lincoln Superstore Cerritos, California Cerritos, California 4 Customer Favorites |
| |
| 03/16/2020137,445 mi | 137,445 mi | Auto Auction |
| |
| 10/06/2020not reported | not reported | Vehicle Exporter |
| |
Hmm, we haven't received any information on this car since October 2020. Before you buy, ask the seller for recent service or repair records. | ||||
Glossary
- First Owner
- When the first owner(s) obtains a title from a Department of Motor Vehicles as proof of ownership.
- Ford or Lincoln Mercury Recall
- The Ford Motor Company provides CARFAX with Field Service Action and recall information regarding safety, compliance and emissions programs announced since 2000 for a specific vehicle. For complete information regarding programs or concerns about this vehicle, please contact a local Ford or Lincoln Mercury Dealer.
- New Owner Reported
- When a vehicle is sold to a new owner, the Title must be transferred to the new owner(s) at a Department of Motor Vehicles.
- Ownership History
- CARFAX defines an owner as an individual or business that possesses and uses a vehicle. Not all title transactions represent changes in ownership. To provide estimated number of owners, CARFAX proprietary technology analyzes all the events in a vehicle history. Estimated ownership is available for vehicles manufactured after 1991 and titled solely in the US including Puerto Rico. Dealers sometimes opt to take ownership of a vehicle and are required to in the following states: Maine, Massachusetts, New Jersey, Ohio, Oklahoma, Pennsylvania and South Dakota. Please consider this as you review a vehicle's estimated ownership history.
- Rental
- Vehicle was registered by a rental agency.
- Title Issued
- A state issues a title to provide a vehicle owner with proof of ownership. Each title has a unique number. Each title or registration record on a CARFAX report does not necessarily indicate a change in ownership. In Canada, a registration and bill of sale are used as proof of ownership.