2 G 1 F B 3 D 3 8 C 9 X X X X X X
Vehicle History Report™
2 G 1 F B 3 D 3 8 C 9 X X X X X X
This CARFAX Vehicle History Report is based only on information supplied to CARFAX and available as of 12/4/25 at 4:54:15 PM (CST). Other information about this vehicle, including problems, may not have been reported to CARFAX. Use this report as one important tool, along with a vehicle inspection and test drive, to make a better decision about your next used car.
Not all accidents / issues are reported to CARFAX | Owner 1 | Owner 2 |
|---|---|---|
Total Loss No total loss reported to CARFAX. | ||
Structural Damage No structural damage reported to CARFAX. | ||
Airbag Deployment No airbag deployment reported to CARFAX. | ||
Odometer Check No indication of an odometer rollback. | ||
Accident / Damage No accidents or damage reported to CARFAX. | ||
Manufacturer Recall No open recalls reported to CARFAX. Check for open recalls on GM vehicles at recalls.gm.com. |
| Owner 1 | Owner 2 |
|---|---|---|
Damage Brands Salvage | Junk | Rebuilt | Fire | Flood | Hail | Lemon | No Problem | No Problem |
Odometer Brands Not Actual Mileage | Exceeds Mechanical Limits | No Problem | No Problem |
The number of owners is estimated | Owner 1 | Owner 2 |
|---|---|---|
Year purchased | 2012 | 2019 |
Type of owner | Personal | Personal |
Estimated length of ownership | 7 years 1 month | 3 years |
Owned in the following states/provinces | California | California |
Estimated miles driven per year | 13,527 per year | 17,869 per year |
Last reported odometer reading | 97,807 | 148,131 |
Detailed History
Owner 1

| Date | Mileage | Source | Comments | |
|---|---|---|---|---|
| 09/14/20117 mi | 7 mi | Santa Barbara, California Santa Barbara, California |
| |
| 09/19/2011not reported | not reported | Santa Barbara, California Santa Barbara, California |
| |
| 01/01/2012not reported | not reported | Santa Barbara, California Santa Barbara, California |
| |
| 04/19/201210 mi | 10 mi | Dealer Inventory |
| |
| 04/27/2012not reported | not reported | Santa Barbara, California Santa Barbara, California |
| |
| 06/11/2012204 mi | 204 mi | Los Angeles, California Los Angeles, California |
| |
| 07/06/2012not reported | not reported | Los Angeles, California Los Angeles, California Los Angeles, California |
| |
| 08/22/20124,534 mi | 4,534 mi | Los Angeles, California Los Angeles, California |
| |
| 01/23/201312,502 mi | 12,502 mi | Los Angeles, California Los Angeles, California |
| |
| 05/30/201319,261 mi | 19,261 mi | Los Angeles, California Los Angeles, California |
| |
| 09/09/201322,343 mi | 22,343 mi | Los Angeles, California Los Angeles, California 5,017 Customer Favorites |
| |
| 11/27/201329,015 mi | 29,015 mi | Los Angeles, California Los Angeles, California 5,017 Customer Favorites |
| |
| 01/09/201431,438 mi | 31,438 mi | Los Angeles, California Los Angeles, California 5,017 Customer Favorites |
| |
| 04/16/201435,652 mi | 35,652 mi | Los Angeles, California Los Angeles, California 5,017 Customer Favorites |
| |
| 05/12/201436,937 mi | 36,937 mi | Los Angeles, California Los Angeles, California 5,017 Customer Favorites |
| |
| 01/06/201546,045 mi | 46,045 mi | Los Angeles, California Los Angeles, California 5,017 Customer Favorites |
| |
| 02/12/201547,913 mi | 47,913 mi | Los Angeles, California Los Angeles, California 5,017 Customer Favorites |
| |
| 06/15/201553,725 mi | 53,725 mi | Los Angeles, California Los Angeles, California 5,017 Customer Favorites |
| |
| 12/31/201561,860 mi | 61,860 mi | Los Angeles, California Los Angeles, California 5,017 Customer Favorites |
| |
| 07/11/201669,622 mi | 69,622 mi | Monterey Park, California Monterey Park, California 1 Customer Favorite |
| |
| 01/19/201776,371 mi | 76,371 mi | Long Beach, California Long Beach, California 2 Customer Favorites |
| |
| 05/23/201889,244 mi | 89,244 mi | California Inspection Station |
| |
| 09/30/201890,001 mi | 90,001 mi | Long Beach, California Long Beach, California 2 Customer Favorites |
| |
| 09/02/201997,807 mi | 97,807 mi | Auto Auction |
| |
Millions of used vehicles are bought and sold at auction every year. | ||||
Owner 2
| Date | Mileage | Source | Comments | |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2019not reported | not reported | Perris, California Perris, California Perris, California |
| |
| 02/27/2021119,559 mi | 119,559 mi | Lake Elsinore, California Lake Elsinore, California 5,569 Customer Favorites |
| |
| 04/21/2021not reported | not reported | Perris, California Perris, California Perris, California |
| |
| 06/30/2021126,093 mi | 126,093 mi | California Inspection Station |
| |
| 08/12/2021128,271 mi | 128,271 mi | Perris, California Perris, California 112 Customer Favorites |
| |
| 09/09/2022not reported | not reported | Perris, California Perris, California Perris, California |
| |
| 10/03/2022148,101 mi | 148,101 mi | Auto Auction |
| |
| 01/30/2023148,131 mi | 148,131 mi | Auto Auction |
| |
| 04/26/2023not reported | not reported | Vehicle Exporter |
| |
Hmm, we haven't received any information on this car since April 2023. Before you buy, ask the seller for recent service or repair records. | ||||
Glossary
- First Owner
- When the first owner(s) obtains a title from a Department of Motor Vehicles as proof of ownership.
- New Owner Reported
- When a vehicle is sold to a new owner, the Title must be transferred to the new owner(s) at a Department of Motor Vehicles.
- Ownership History
- CARFAX defines an owner as an individual or business that possesses and uses a vehicle. Not all title transactions represent changes in ownership. To provide estimated number of owners, CARFAX proprietary technology analyzes all the events in a vehicle history. Estimated ownership is available for vehicles manufactured after 1991 and titled solely in the US including Puerto Rico. Dealers sometimes opt to take ownership of a vehicle and are required to in the following states: Maine, Massachusetts, New Jersey, Ohio, Oklahoma, Pennsylvania and South Dakota. Please consider this as you review a vehicle's estimated ownership history.
- Title Issued
- A state issues a title to provide a vehicle owner with proof of ownership. Each title has a unique number. Each title or registration record on a CARFAX report does not necessarily indicate a change in ownership. In Canada, a registration and bill of sale are used as proof of ownership.