W A U D K 7 8 T 2 9 A X X X X X X
Vehicle History Report™
W A U D K 7 8 T 2 9 A X X X X X X
This CARFAX Vehicle History Report is based only on information supplied to CARFAX and available as of 1/27/26 at 4:56:32 PM (CST). Other information about this vehicle, including problems, may not have been reported to CARFAX. Use this report as one important tool, along with a vehicle inspection and test drive, to make a better decision about your next used car.
Not all accidents / issues are reported to CARFAX | Owner 1 |
|---|---|
Total Loss No total loss reported to CARFAX. | |
Structural Damage No structural damage reported to CARFAX. | |
Airbag Deployment No airbag deployment reported to CARFAX. | |
Odometer Check No indication of an odometer rollback. | |
Accident / Damage No accidents or damage reported to CARFAX. | |
Manufacturer Recall No open recalls reported to CARFAX. |
| Owner 1 |
|---|---|
Damage Brands Salvage | Junk | Rebuilt | Fire | Flood | Hail | Lemon | No Problem |
Odometer Brands Not Actual Mileage | Exceeds Mechanical Limits | No Problem |
The number of owners is estimated | Owner 1 |
|---|---|
Year purchased | 2008 |
Type of owner | Personal |
Estimated length of ownership | 11 months |
Owned in the following states/provinces | Nevada |
Estimated miles driven per year | 22,934 per year |
Last reported odometer reading | 22,762 |
Detailed History
Owner 1
| Date | Mileage | Source | Comments | |
|---|---|---|---|---|
| Not Reportednot reported | not reported | NICB |
| |
| 10/16/200810 mi | 10 mi | Las Vegas, Nevada Las Vegas, Nevada 199 Customer Favorites |
| |
| 10/17/2008not reported | not reported | Las Vegas, Nevada Las Vegas, Nevada 199 Customer Favorites |
| |
| 10/20/200816 mi | 16 mi | Las Vegas, Nevada Las Vegas, Nevada 199 Customer Favorites |
| |
| 10/30/2008617 mi | 617 mi | Las Vegas, Nevada Las Vegas, Nevada 199 Customer Favorites |
| |
| 10/30/2008not reported | not reported | Las Vegas, Nevada Las Vegas, Nevada 470 Customer Favorites |
| |
| 11/26/2008not reported | not reported | Henderson, Nevada Henderson, Nevada Henderson, Nevada |
| |
| 11/16/200922,746 mi | 22,746 mi | Auto Auction |
| |
Millions of used vehicles are bought and sold at auction every year. | ||||
| 11/19/2009not reported | not reported | New York, New York New York, New York 6,140 Customer Favorites |
| |
| 12/07/200922,755 mi | 22,755 mi | Auto Auction |
| |
| 12/29/2009not reported | not reported | Saint Louis Park, Minnesota Saint Louis Park, Minnesota 247 Customer Favorites |
| |
| 01/05/2010not reported | not reported | Dealer Inventory |
| |
| 01/06/201022,762 mi | 22,762 mi | Dealer Inventory |
| |
Hmm, we haven't received any information on this car since January 2010. Before you buy, ask the seller for recent service or repair records. | ||||
Glossary
- First Owner
- When the first owner(s) obtains a title from a Department of Motor Vehicles as proof of ownership.
- Ownership History
- CARFAX defines an owner as an individual or business that possesses and uses a vehicle. Not all title transactions represent changes in ownership. To provide estimated number of owners, CARFAX proprietary technology analyzes all the events in a vehicle history. Estimated ownership is available for vehicles manufactured after 1991 and titled solely in the US including Puerto Rico. Dealers sometimes opt to take ownership of a vehicle and are required to in the following states: Maine, Massachusetts, New Jersey, Ohio, Oklahoma, Pennsylvania and South Dakota. Please consider this as you review a vehicle's estimated ownership history.
- Title Issued
- A state issues a title to provide a vehicle owner with proof of ownership. Each title has a unique number. Each title or registration record on a CARFAX report does not necessarily indicate a change in ownership. In Canada, a registration and bill of sale are used as proof of ownership.