W D B T K 7 2 G 4 7 T X X X X X X
Vehicle History Report™
W D B T K 7 2 G 4 7 T X X X X X X
This CARFAX Vehicle History Report is based only on information supplied to CARFAX and available as of 1/25/26 at 8:11:42 PM (CST). Other information about this vehicle, including problems, may not have been reported to CARFAX. Use this report as one important tool, along with a vehicle inspection and test drive, to make a better decision about your next used car.
Not all accidents / issues are reported to CARFAX | Owner 1 | Owner 2 | Owner 3 |
|---|---|---|---|
Total Loss No total loss reported to CARFAX. | |||
Structural Damage No structural damage reported to CARFAX. | |||
Airbag Deployment No airbag deployment reported to CARFAX. | |||
Odometer Check No indication of an odometer rollback. | |||
Accident / Damage No accidents or damage reported to CARFAX. | |||
Manufacturer Recall No open recalls reported to CARFAX. |
| Owner 1 | Owner 2 | Owner 3 |
|---|---|---|---|
Damage Brands Salvage | Junk | Rebuilt | Fire | Flood | Hail | Lemon | No Problem | No Problem | No Problem |
Odometer Brands Not Actual Mileage | Exceeds Mechanical Limits | No Problem | No Problem | No Problem |
The number of owners is estimated | Owner 1 | Owner 2 | Owner 3 |
|---|---|---|---|
Year purchased | 2006 | 2008 | 2010 |
Type of owner | Personal lease | Personal | Personal |
Estimated length of ownership | 1 year 5 months | 8 months | 15 years 8 months |
Owned in the following states/provinces | Florida | Maryland, Nevada | Nevada |
Estimated miles driven per year | 13,160 per year | no data | no data |
Last reported odometer reading | 19,155 | 51,633 | 106,326 |
Detailed History
Owner 1

| Date | Mileage | Source | Comments | |
|---|---|---|---|---|
| 09/12/2006not reported | not reported | US Customs |
| |
| 09/15/2006not reported | not reported | Urbandale, Iowa Urbandale, Iowa 298 Customer Favorites |
| |
| 10/24/2006not reported | not reported | Urbandale, Iowa Urbandale, Iowa 298 Customer Favorites |
| |
| 10/27/2006not reported | not reported | West Palm Beach, Florida West Palm Beach, Florida West Palm Beach, Florida |
| |
| 10/27/2006489 mi | 489 mi | Florida Motor Vehicle Dept. Roanoke, TX |
| |
| 11/06/2006not reported | not reported | Florida Motor Vehicle Dept. Roanoke, TX |
| |
Two states? Vehicle leasing companies often title a car in one state but register it to be driven in another. | ||||
| 04/24/20077,365 mi | 7,365 mi | Mercedes-Benz of Fort Lauderdale Fort Lauderdale, Florida Fort Lauderdale, Florida 345 Customer Favorites |
| |
| 06/20/2007not reported | not reported | West Palm Beach, Florida West Palm Beach, Florida West Palm Beach, Florida |
| |
| 12/06/200715,776 mi | 15,776 mi | Miami, Florida Miami, Florida 407 Customer Favorites |
| |
| 04/09/200819,110 mi | 19,110 mi | Auto Auction |
| |
Millions of used vehicles are bought and sold at auction every year. | ||||
| 04/11/2008not reported | not reported | Bethesda, Maryland Bethesda, Maryland 1,684 Customer Favorites |
| |
| 04/23/2008not reported | not reported | Bethesda, Maryland Bethesda, Maryland 1,684 Customer Favorites |
| |
Looks like this dealer serviced the car in order to prepare it for sale. That's a good thing! | ||||
| 05/20/2008not reported | not reported | Mercedes-Benz Certified Pre-Owned Dealer |
| |
| 05/23/2008not reported | not reported | Dealer Inventory |
| |
| 05/30/200819,155 mi | 19,155 mi | Bethesda, Maryland Bethesda, Maryland 1,684 Customer Favorites |
| |
Owner 2
| Date | Mileage | Source | Comments | |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/200819,477 mi | 19,477 mi | Frederick, Maryland Frederick, Maryland Frederick, Maryland |
| |
| 09/17/200825,322 mi | 25,322 mi | Germantown, Maryland Germantown, Maryland 7,652 Customer Favorites |
| |
| 11/24/200828,369 mi | 28,369 mi | Germantown, Maryland Germantown, Maryland 7,652 Customer Favorites |
| |
| 02/21/200931,491 mi | 31,491 mi | Germantown, Maryland Germantown, Maryland 7,652 Customer Favorites |
| |
| 03/11/200931,494 mi | 31,494 mi | Germantown, Maryland Germantown, Maryland 7,652 Customer Favorites |
| |
Looks like this dealer serviced the car in order to prepare it for sale. That's a good thing! | ||||
| 03/28/2009not reported | not reported | Dealer Inventory |
| |
| 05/02/2009not reported | not reported | Nevada Motor Vehicle Dept. |
| |
| 07/27/2009not reported | not reported | Nevada Motor Vehicle Dept. |
| |
| 07/29/200939,928 mi | 39,928 mi | Henderson, Nevada Henderson, Nevada 165 Customer Favorites |
| |
| 09/18/200942,694 mi | 42,694 mi | Henderson, Nevada Henderson, Nevada 165 Customer Favorites |
| |
| 11/20/200947,471 mi | 47,471 mi | Henderson, Nevada Henderson, Nevada 165 Customer Favorites |
| |
| 01/14/2010not reported | not reported | Henderson, Nevada Henderson, Nevada 165 Customer Favorites |
| |
| 01/29/201047,695 mi | 47,695 mi | Henderson, Nevada Henderson, Nevada |
| |
| 02/09/201048,014 mi | 48,014 mi | Henderson, Nevada Henderson, Nevada 165 Customer Favorites |
| |
| 05/03/201051,633 mi | 51,633 mi | Henderson, Nevada Henderson, Nevada Henderson, Nevada |
| |
Owner 3
| Date | Mileage | Source | Comments | |
|---|---|---|---|---|
| 05/25/2010not reported | not reported | Henderson, Nevada Henderson, Nevada Henderson, Nevada |
| |
| 07/13/2010not reported | not reported | Henderson, Nevada Henderson, Nevada |
| |
| 08/03/2010not reported | not reported | Henderson, Nevada Henderson, Nevada |
| |
| 03/03/201163,343 mi | 63,343 mi | Henderson, Nevada Henderson, Nevada 165 Customer Favorites |
| |
| 05/02/201165,361 mi | 65,361 mi | Henderson, Nevada Henderson, Nevada Henderson, Nevada |
| |
| 05/02/2011not reported | not reported | Henderson, Nevada Henderson, Nevada Henderson, Nevada |
| |
| 06/25/201166,935 mi | 66,935 mi | Henderson, Nevada Henderson, Nevada 165 Customer Favorites |
| |
| 07/23/201168,036 mi | 68,036 mi | Henderson, Nevada Henderson, Nevada 165 Customer Favorites |
| |
| 11/18/201171,859 mi | 71,859 mi | Henderson, Nevada Henderson, Nevada 165 Customer Favorites |
| |
| 04/24/201278,217 mi | 78,217 mi | Henderson, Nevada Henderson, Nevada Henderson, Nevada |
| |
| 04/24/2012not reported | not reported | Henderson, Nevada Henderson, Nevada Henderson, Nevada |
| |
| 08/06/2012not reported | not reported | Las Vegas, Nevada Las Vegas, Nevada 380 Customer Favorites |
| |
| 11/08/201284,554 mi | 84,554 mi | Las Vegas, Nevada Las Vegas, Nevada 1,640 Customer Favorites |
| |
| 04/23/201388,379 mi | 88,379 mi | Henderson, Nevada Henderson, Nevada Henderson, Nevada |
| |
| 04/29/201388,387 mi | 88,387 mi | Henderson, Nevada Henderson, Nevada Henderson, Nevada |
| |
| 04/29/201388,476 mi | 88,476 mi | Henderson, Nevada Henderson, Nevada Henderson, Nevada |
| |
| 04/29/2013not reported | not reported | Henderson, Nevada Henderson, Nevada Henderson, Nevada |
| |
| 11/13/201391,802 mi | 91,802 mi | Henderson, Nevada Henderson, Nevada Henderson, Nevada |
| |
| 03/13/201493,780 mi | 93,780 mi | Henderson, Nevada Henderson, Nevada Henderson, Nevada |
| |
| 04/15/201494,573 mi | 94,573 mi | Henderson, Nevada Henderson, Nevada Henderson, Nevada |
| |
| 04/15/2014not reported | not reported | Henderson, Nevada Henderson, Nevada Henderson, Nevada |
| |
| 05/28/201495,538 mi | 95,538 mi | Henderson, Nevada Henderson, Nevada Henderson, Nevada |
| |
| 11/14/201499,017 mi | 99,017 mi | Henderson, Nevada Henderson, Nevada Henderson, Nevada |
| |
| 02/19/2015100,453 mi | 100,453 mi | Henderson, Nevada Henderson, Nevada 165 Customer Favorites |
| |
| 04/20/2015101,364 mi | 101,364 mi | Henderson, Nevada Henderson, Nevada Henderson, Nevada |
| |
| 04/20/2015not reported | not reported | Henderson, Nevada Henderson, Nevada Henderson, Nevada |
| |
| 01/14/2017106,326 mi | 106,326 mi | Henderson, Nevada Henderson, Nevada Henderson, Nevada |
| |
| 01/15/2017not reported | not reported | Henderson, Nevada Henderson, Nevada Henderson, Nevada |
| |
| 12/14/2017not reported | not reported | Las Vegas, Nevada Las Vegas, Nevada Las Vegas, Nevada |
| |
Hmm, we haven't received any information on this car since December 2017. Before you buy, ask the seller for recent service or repair records. | ||||
Glossary
- Failed Emissions Inspection
- The emissions check performed during a vehicle inspection indicated the vehicle was emitting more than allowable emissions standards and/or had missing or modified parts. Repeated failed emissions records can indicate engine problems and CARFAX recommends you have the vehicle inspected.
- First Owner
- When the first owner(s) obtains a title from a Department of Motor Vehicles as proof of ownership.
- New Owner Reported
- When a vehicle is sold to a new owner, the Title must be transferred to the new owner(s) at a Department of Motor Vehicles.
- Ownership History
- CARFAX defines an owner as an individual or business that possesses and uses a vehicle. Not all title transactions represent changes in ownership. To provide estimated number of owners, CARFAX proprietary technology analyzes all the events in a vehicle history. Estimated ownership is available for vehicles manufactured after 1991 and titled solely in the US including Puerto Rico. Dealers sometimes opt to take ownership of a vehicle and are required to in the following states: Maine, Massachusetts, New Jersey, Ohio, Oklahoma, Pennsylvania and South Dakota. Please consider this as you review a vehicle's estimated ownership history.
- Title Issued
- A state issues a title to provide a vehicle owner with proof of ownership. Each title has a unique number. Each title or registration record on a CARFAX report does not necessarily indicate a change in ownership. In Canada, a registration and bill of sale are used as proof of ownership.