Datum | Mätare | Uppgifter |
---|
2020-08-21 | 166 118 | Ordinarie kontrollbesiktning genomförd. Nästa besiktning: 2021-10-31. Fordonet besiktat av Dekra, Sverige. |
2020-06-17 | | Ej längre rapporterad som leasingbil. |
2019-12-12 | | Fordonet är anmält för avställning för trafik i Sverige. |
2018-11-15 | | Fordon redovisas som försäkrat med flytande bilförsäkring. |
2018-10-25 | | Ny ägare registrerad. Fordonet köpt av företag. Fordonet är anmält för påställning för i trafik i Sverige. Rapporterad som leasingbil. Inga lån rapporterade. |
2018-09-28 | | Ny ägare registrerad. Fordonet köpt av företag. Ej längre rapporterad som leasingbil. Inga lån rapporterade. |
2018-09-27 | | Fordonet är anmält för avställning för trafik i Sverige. |
2018-09-26 | | Ny ägare registrerad. Fordonet köpt av återförsäljare. |
2018-09-05 | 163 649 | Ordinarie kontrollbesiktning genomförd. Fordonet besiktat av Carspect, Sverige. |
2016-10-20 | 108 964 | |
2016-08-15 | 102 376 | Ordinarie kontrollbesiktning genomförd. Fordonet besiktat av Carspect, Sverige. |
2016-04-29 | 100 000 | |
2016-04-29 | | Ny ägare registrerad. Fordonet köpt av företag. Rapporterad som leasingbil. Inga lån rapporterade. |
2016-04-29 | | |
2016-04-28 | 100 000 | |
2016-02-01 | | Ny ägare registrerad. Fordonet köpt av återförsäljare. Ej längre rapporterad som leasingbil. Fordon redovisas som försäkrat med tillfällig försäkring som ägs av återförsäljaren. Inga lån rapporterade. |
2015-06-26 | 76 629 | |
2014-09-24 | 59 728 | Ordinarie kontrollbesiktning genomförd. Fordonet besiktat av Dekra, Sverige. |
2014-02-28 | 49 095 | |
2011-10-31 | | I trafik första gången i Sverige. Ny ägare registrerad. Fordonet köpt som tjänstebil. Rapporterad som leasingbil. Fordon redovisas som försäkrat med flytande bilförsäkring. Inga lån rapporterade. |
2011-10-25 | 9 | Fordonet besiktat av Bilprovningen i Haninge, Sverige. Efterbesiktning till begränsad registreringsbesiktning. Godkänd besiktning. |
2011-05-10 | | Fordon forregistrerad i Sverige med registreringsnummer NTL866 men ännu inte i trafik. Fordon redovisas som försäkrat med tillfällig försäkring som ägs av återförsäljaren. |
2011-05-06 | | Fordonet besiktat i Sverige. |
2011-05 | | Fordon tillverkat. |
Baserad på information från 18 länder i Europa och Nordamerika