Datum | Mätare | Uppgifter |
---|
2020-10-29 | | Fordonet är anmält för avställning för trafik i Sverige. |
2020-10-28 | 291 417 | Efterkontroll genomförd. Nästa besiktning: 2021-12-31. Fordonet besiktat av Carspect, Sverige. |
2020-10-14 | 291 358 | Ordinarie kontrollbesiktning genomförd. Fordonet besiktat av Carspect, Sverige. |
2020-05-20 | | Fordonet är anmält för påställning för i trafik i Sverige. |
2019-12-17 | | Fordonet är anmält för avställning för trafik i Sverige. |
2019-11-25 | | Ny ägare registrerad. Inga lån rapporterade. |
2019-08-30 | 288 145 | Efterkontroll genomförd. Fordonet besiktat av Besikta, Sverige. |
2019-08-28 | 288 036 | Ordinarie kontrollbesiktning genomförd. Fordonet besiktat av Bilprovningen, Sverige. |
2019-03-11 | | Fordonet är anmält för påställning för i trafik i Sverige. |
2019-03-08 | | Ny ägare registrerad. Inga lån rapporterade. |
2018-06-20 | 286 435 | Efterkontroll genomförd. Fordonet besiktat av Dekra, Sverige. |
2018-06-19 | 286 428 | Ordinarie kontrollbesiktning genomförd. Fordonet besiktat av Dekra, Sverige. |
2017-10-28 | | Ny ägare registrerad. Fordonet köpt av privatperson. Fordonet är anmält för avställning för trafik i Sverige. Inga lån rapporterade. |
2016-10-20 | 286 354 | Ordinarie kontrollbesiktning genomförd. Fordonet besiktat av Dekra, Sverige. |
2016-04-25 | 285 507 | Ordinarie kontrollbesiktning genomförd. Fordonet besiktat av Carspect, Sverige. |
2015-04-27 | 280 705 | Ordinarie kontrollbesiktning genomförd. Fordonet besiktat av Carspect, Sverige. |
2014-03-13 | | Ny ägare registrerad. Fordonet köpt av återförsäljare. Fordon redovisas som försäkrat med tillfällig försäkring som ägs av återförsäljaren. Inga lån rapporterade. |
2014-01-24 | | Fordon redovisas som försäkrat med flytande bilförsäkring. |
2013-12-17 | 272 733 | Ordinarie kontrollbesiktning genomförd. Fordonet besiktat av Bilprovningen, Sverige. |
2012-12-19 | 251 447 | Fordonet besiktat av Bilprovningen, Sverige. |
2012-05 | | Fordonet är anmält som kommersiellt fordon. Fordon som används för uthyrning. |
2011-11-01 | | Ny ägare registrerad. Fordonet köpt av företag. Inga lån rapporterade. |
2011-10-11 | | Ny ägare registrerad. Fordonet köpt av privatperson. |
2011-10-10 | 219 823 | Fordonet besiktat av Bilprovningen i Sätra, Sverige. Ordinarie kontrollbesiktning genomförd. Godkänd besiktning. |
2011-04-01 | | Fordonet är anmält för påställning för i trafik i Sverige. |
2010-11-29 | | Fordonet är anmält för avställning för trafik i Sverige. |
2010-08-05 | 214 061 | Fordonet besiktat i Sverige. |
2010-04 | | Ej längre rapporterad som leasingbil. |
2010-03-05 | | Fordonet är anmält för påställning för i trafik i Sverige. |
2010-02-04 | | Fordonet är anmält för avställning för trafik i Sverige. |
2009-10-20 | 355 143 | Fordonet besiktat i Sverige. |
2004-03-30 | | I trafik första gången i Sverige. Ny ägare registrerad. Fordonet köpt som tjänstebil. Rapporterad som leasingbil. |
2004-03-04 | | Fordon förregistrerat i Sverige med registreringsnummer ULR428. |
Baserad på information från 18 länder i Europa och Nordamerika