Datum | Mätare | Uppgifter |
---|
2021-01-19 | | Inga lån rapporterade. |
2020-12-21 | | Fordonet är anmält för avställning för trafik i Sverige. |
2020-12-08 | | Fordon redovisas som försäkrat med tillfällig försäkring som ägs av återförsäljaren. |
2020-12-07 | | Ny ägare registrerad. Fordonet köpt av återförsäljare. |
2020-11-11 | 88 924 | Ordinarie kontrollbesiktning genomförd. Nästa besiktning: 2022-01-31. Fordonet besiktat av Carspect, Sverige. |
2019-02-26 | 66 922 | Ordinarie kontrollbesiktning genomförd. Fordonet besiktat av Bilprovningen, Sverige. |
2017-11-21 | | Ny ägare registrerad. Fordonet köpt av privatperson. Fordonet är anmält för påställning för i trafik i Sverige. Lån rapporterat. |
2017-11-16 | | Ny ägare registrerad. Fordonet köpt av företag. |
2017-07-24 | | Ny ägare registrerad. Fordonet köpt av återförsäljare. Ej längre rapporterad som leasingbil. Fordon redovisas som försäkrat med tillfällig försäkring som ägs av återförsäljaren. Inga lån rapporterade. |
2017-06-30 | | Fordonet är anmält för avställning för trafik i Sverige. |
2016-03-17 | | I trafik första gången i Sverige. Ny ägare registrerad. Rapporterad som leasingbil. Fordon redovisas som försäkrat med flytande bilförsäkring. Inga lån rapporterade. |
2016-02-17 | | Fordon forregistrerad i Sverige med registreringsnummer PTA981 men ännu inte i trafik. Fordon redovisas som försäkrat med tillfällig försäkring som ägs av återförsäljaren. |
2016-02-15 | | Leverantörsförsäkran om överensstämmelse utfärdad. Fordonet besiktat i Sverige. |
2016-02 | | Fordon tillverkat. |
Baserad på information från 18 länder i Europa och Nordamerika