Datum | Mätare | Uppgifter |
---|
2020-12-09 | | Ny ägare registrerad. Fordonet köpt av företag. Fordonet är anmält för påställning för i trafik i Sverige. Inga lån rapporterade. |
2020-12-04 | | Ny ägare registrerad. Fordonet köpt av privatperson. |
2020-11-17 | | Fordonet är anmält för avställning för trafik i Sverige. |
2020-11-05 | | Ny ägare registrerad. Fordonet köpt av återförsäljare. Fordon redovisas som försäkrat med tillfällig försäkring som ägs av återförsäljaren. Inga lån rapporterade. |
2020-01-16 | 60 748 | Ordinarie kontrollbesiktning genomförd. Nästa besiktning: 2021-03-31. Fordonet besiktat av Carspect, Sverige. |
2019-03-26 | 59 931 | |
2019-01-30 | 59 730 | Ordinarie kontrollbesiktning genomförd. Fordonet besiktat av Carspect, Sverige. |
2018-03-05 | 54 880 | Ordinarie kontrollbesiktning genomförd. Fordonet besiktat av Carspect, Sverige. |
2017-11-23 | 54 566 | |
2017-02-16 | 53 208 | Ordinarie kontrollbesiktning genomförd. Fordonet besiktat av Carspect, Sverige. |
2016-01-11 | 50 344 | Ordinarie kontrollbesiktning genomförd. Fordonet besiktat av Carspect, Sverige. |
2015-06-01 | 48 683 | |
2015-02-17 | 47 440 | Ordinarie kontrollbesiktning genomförd. Fordonet besiktat av Carspect, Sverige. |
2014-04-09 | 40 319 | |
2013-12-06 | 39 758 | Ordinarie kontrollbesiktning genomförd. Fordonet besiktat av Carspect, Sverige. |
2012-02-22 | 30 438 | Fordonet besiktat av Bilprovningen i Nynäshamn, Sverige. Ordinarie kontrollbesiktning genomförd. Godkänd besiktning. |
2010-10-07 | | Ny ägare registrerad. Fordonet köpt av privatperson. Inga lån rapporterade. |
2009-10-14 | | |
2009-09-22 | 11 279 | Verkstadsuppdrag |
2008-07-31 | | I trafik första gången i Sverige. Ny ägare registrerad. Fordonet köpt av privatperson. |
2008-07-14 | | Fordon förregistrerat i Sverige med registreringsnummer HOC651. |
2008-06 | | Fordon tillverkat i Chennai, Indien. |
Baserad på information från 18 länder i Europa och Nordamerika